<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Meteo - Previsioni del Tempo e  Temperature su tutta Italia</title>
	<atom:link href="http://www.inmeteo.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmeteo.net/blog</link>
	<description>Portale di Meteorologia, Climatologia e Fisica dell&#039;Atmosfera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Allerta Meteo Calabria: accumuli sopra i 340 mm in due giorni</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/allerta-meteo-calabria-accumuli-sopra-i-340-mm-in-due-giorni/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/allerta-meteo-calabria-accumuli-sopra-i-340-mm-in-due-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Modugno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo a breve termine]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[piogge calabria]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[ALLERTA METEO CALABRIA. Continuano a cadere incessanti piogge sulla Calabria come previsto. Dopo un primo aggiornamento, ecco le ultime notizie per quanto riguarda le zone maggiormente esposte e che hanno accumulato ingenti piogge in due giorni: Pagliarelle (KR) 170 mm Filadelfia (VV) 130 mm Pizzoni (VV) 90  mm Palermiti (CZ) 155 mm San Nicola dell'Alto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/allerta-meteo-calabria-accumuli-sopra-i-340-mm-in-due-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Etna: 200 cm di neve e allerta meteo</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/foto-etna-200-cm-di-neve-e-allerta-meteo/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/foto-etna-200-cm-di-neve-e-allerta-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Modugno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[preferiti]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[FOTO ETNA 200 CM Arrivano straordinarie foto delle forti nevicate sull'Etna a causa delle piogge intense. Accumuli fino a 200 cm a partire dai 1300 m in su, il tutto a causa della forte intensita delle precipitazioni Ecco alcune foto tratte da Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/foto-etna-200-cm-di-neve-e-allerta-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima: A rischio estinzione i pesci dell&#039;Antartide</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/agi-it-clima-riscaldamento-globale-minaccia-pesci-dellantartide/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/agi-it-clima-riscaldamento-globale-minaccia-pesci-dellantartide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Ladisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia e Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti del riscaldamento globale continuano a manifestarsi in molte aree del continente. A farne le spese sono spesso gli animali che popolano le acque. (AGI) Padova - Sono abituati da milioni di anni a vivere nelle acque gelide dell'Antartide: oggi, con il riscaldamento globale, anche i pesci antartici, con la loro straordinaria conformazione, sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/agi-it-clima-riscaldamento-globale-minaccia-pesci-dellantartide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Giovedì torna l&#039;alta pressione sull&#039;Italia. Bel tempo quasi ovunque.</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/da-giovedi-torna-lalta-pressione-sullitalia-bel-tempo-quasi-ovunque/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/da-giovedi-torna-lalta-pressione-sullitalia-bel-tempo-quasi-ovunque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Ladisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo a breve termine]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo a medio Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[alta pressione]]></category>
		<category><![CDATA[meteo week-end]]></category>
		<category><![CDATA[preferiti]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un lungo periodo instabile, dominato da saccature fredde e ciclogenesi nel nostro Mar Mediterraneo, ecco il ritorno dell'Alta pressione. &#160; Ultime ore di diffuso maltempo Le precipitazioni anche di forte intensità che stanno interessando il meridione, segnatamente Sicilia, Calabria e settori ionici in genere, sono destinate ad esaurirsi nella giornata di domani, Giovedì 22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/22/da-giovedi-torna-lalta-pressione-sullitalia-bel-tempo-quasi-ovunque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerta meteo Sicilia e Calabria - Ecco gli accumuli aggiornati</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/allerta-meteo-sicilia-e-calabria-ecco-gli-accumuli-aggiornati/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/allerta-meteo-sicilia-e-calabria-ecco-gli-accumuli-aggiornati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Laricchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[allerta]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Enna]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[preferiti]]></category>
		<category><![CDATA[quantitativi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[sud-orientale]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[AGGIORNAMENTO ORE 18.40 Augusta arriva a 253 mm solo oggi. Aggiornamenti sulla Calabria: oltre 340 mm in due giorni. &#160; ALLERTA METEO SICILIA e CALABRIA - Le due regioni si trovano sotto  un forte maltempo che sta incrementando molto velocemente gli accumuli soprattutto nei versanti ionici. Quantitativi di pioggia che aumenteranno vertiginosamente nella giornata del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/allerta-meteo-sicilia-e-calabria-ecco-gli-accumuli-aggiornati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerta meteo catania: pericolo per alluvioni in arrivo</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/allerta-meteo-catania-pericolo-per-alluvioni-in-arrivo/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/allerta-meteo-catania-pericolo-per-alluvioni-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione InMeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo a breve termine]]></category>
		<category><![CDATA[meteo catania]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo alluvioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[Allerta meteo Catania. In arrivo forti piogge e pericolo alluvioni. Dopo l'allerta meteo Sicilia è doveroso fare uno zoom su una delle città che verrà più colpita da questa ondata di maltempo. Catania, situata in una delle zone più colpita più volte negli ultimi mesi (un esempio qui), vedrà incrementare notevolmente il totale pluviometrico fino a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/allerta-meteo-catania-pericolo-per-alluvioni-in-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le aree preferenziali della ciclogenesi nel Mediterraneo</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/aree-preferenziali-ciclogenesi-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/aree-preferenziali-ciclogenesi-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbano Sante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ciclogenesi]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi]]></category>
		<category><![CDATA[preferiti]]></category>
		<category><![CDATA[pressione]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[La particolare configurazione geografica del Mediterraneo favorisce, in presenza di determinate condizioni atmosferiche, la nascita e l’approfondimento di minimi barici. Tale fenomeno viene chiamato generalmente ciclogenesi. Per la presenza delle Alpi, dei Pirenei e dei massicci della Sierra Nevada e Centrale, il Mediterraneo può considerarsi un mare chiuso all’afflusso delle correnti fredde settentrionali. Da sud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/21/aree-preferenziali-ciclogenesi-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerta meteo Sicilia e Calabria: forte maltempo, piogge oltre i 200 mm</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/allerta-meteo-sicilia-e-calabria-forte-maltempo-piogge-oltre-i-200-mm/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/allerta-meteo-sicilia-e-calabria-forte-maltempo-piogge-oltre-i-200-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Modugno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo a breve termine]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[emm]]></category>
		<category><![CDATA[meteo calabria]]></category>
		<category><![CDATA[meteo sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[preferiti]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Thompson Index]]></category>
		<category><![CDATA[ukmo]]></category>
		<category><![CDATA[wrf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[FORTE MALTEMPO. Allerta meteo Sicilia e Calabria: in arrivo precipitazioni molto intense. Al Sud ci si prepara per due giornate di vero inferno meteorologico. La posizione del minimo barico sarà molto presumibilmente a Sud della Sicilia, il che significa portare correnti di Scirocco sull'Isola e sulla parte meridionale della Calabria.  Non solo: il cuf off [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/allerta-meteo-sicilia-e-calabria-forte-maltempo-piogge-oltre-i-200-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Puglia: Taranto e Lecce, temporali in arrivo</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/meteo-puglia-taranto-e-lecce-temporali-in-arrivo/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/meteo-puglia-taranto-e-lecce-temporali-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Laricchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo a brevissimo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[accumuli]]></category>
		<category><![CDATA[cape]]></category>
		<category><![CDATA[goccia]]></category>
		<category><![CDATA[J/kg]]></category>
		<category><![CDATA[leccese]]></category>
		<category><![CDATA[Lifted Index]]></category>
		<category><![CDATA[martedi]]></category>
		<category><![CDATA[mattinata]]></category>
		<category><![CDATA[meteo puglia]]></category>
		<category><![CDATA[minimo]]></category>
		<category><![CDATA[nord africa]]></category>
		<category><![CDATA[piogge]]></category>
		<category><![CDATA[Salento]]></category>
		<category><![CDATA[stasera]]></category>
		<category><![CDATA[tarantino]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<category><![CDATA[umidità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[METEO PUGLIA : una goccia fredda nord atlantica scaverà nelle prossime ore una profonda bassa pressione sul Nord Africa che tenderà a risalire velocemente verso il Sud Italia. Gli effetti di questa bassa pressione li riscontremo inizialmente sul Salento , il quale sarà colpito da forti piogge e  probabili temporali . Il clou precipitativo sarà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/meteo-puglia-taranto-e-lecce-temporali-in-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “storica” prima decade del Febbraio 2012</title>
		<link>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/storica-prima-decade-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/storica-prima-decade-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Conteduca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anomalie negative]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[Prima decade]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmeteo.net/blog/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[La prima decade di Febbraio è risultata eccezionalmente gelida e nevosa per buona parte del nostro paese. Le anomalie negative hanno interessato tutta l’Italia, con differenze significative fra le regioni Centro-Settentrionali e l’estremo Sud. Molte località costiere e pianeggianti hanno registrato più di una giornata di ghiaccio. (Trieste 6, Venezia 4, Rimini 3). Le anomalie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmeteo.net/blog/2012/02/20/storica-prima-decade-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

