Terremoto oggi tempo reale: ultime scosse in Italia e nel Mondo. Con la seguente pagina avrete aggiornamenti in diretta sulle principali scosse di giornata, e non solo.
Terremoto oggi tempo reale: Con la seguente pagina vogliamo tenervi sempre informati circa gli eventi sismici più significativi che avvengono nel corso della giornata, negli ultimi giorni e nelle ultime ore. InMeteo è da tempo attento all’osservazione e allo studio della sismologia italiana e dei fenomeni sismici che avvengono con particolare riferimento alla nostra penisola. Essendo un portale di informazione di carattere scientifico e naturale, e non soltanto di meteorologia e previsioni del tempo, abbiamo una rubrica apposita, sempre aggiornata con articoli, approfondimenti e aggiornamenti sui terremoti in Italia e nel Mondo, in cui vengono indicati i dettagli dei fenomeni, le zone e i comuni interessati, con mappe di ausilio grafico spesso realizzate dai nostri redattori. Vi invitiamo anche a diffondere fra gli amici la seguente pagina.
Clicca Mi Piace qui sotto per rimanere sempre aggiornato gratuitamente su meteo, terremoti e molto altro tramite facebook!
LISTA ULTIMI TERREMOTI AGGIORNATA IN TEMPO REALE
(RETE INMETEO – fonte dati: Ingv e altri centri di rilevamento sismico)
L’elenco dei terremoti precedenti o degli eventi di magnitudo <2.0 è reperibile sul sito ISIDe. In questa lista vengono anche inseriti i terremoti più rilevanti a livello mondiale; il tutto con una chiara grafica e intensità degli eventi differenziati cromaticamente (sotto trovate la legenda).
Aggiorna
| Data aaaa/mm/gg | Ora italiana | Lat. | Long. | Profondità | Magnitudo | Distretto sismico | Vedi Mappa |
| 2013-05-19 | 3:02:22 | 39.479 | 16.205 | 10 km | 2.50 | Valle del Crati | |
| 2013-05-18 | 15:25:43 | 43.456 | 12.289 | 6 km | 0.90 | Alta Val Tiberina | |
| 2013-05-18 | 15:15:56 | 43.461 | 12.286 | 8.6 km | 2.20 | Alta Val Tiberina | |
| 2013-05-18 | 8:43:31 | 39.901 | 16.058 | 6.41 km | 2.00 | Pollino | |
| 2013-05-18 | 3:32:17 | 39.833 | 16.212 | 7.2 km | 2.10 | Pollino | |
| 2013-05-17 | 11:18:00 | 40.058 | 16.201 | 7.8 km | 2.40 | Monte Alpi-Sirino | |
| 2013-05-17 | 7:23:08 | 37.388 | 15.759 | 19 km | 2.10 | Mar Ionio | |
| 2013-05-16 | 24:11:10 | 39.065 | 15.676 | 189.6 km | 2.70 | Costa calabra occidentale | |
| 2013-05-16 | 19:38:11 | 40.186 | 15.967 | 9.6 km | 2.20 | Monte Alpi-Sirino | |
| 2013-05-16 | 17:40:49 | 37.817 | 16.317 | 10 km | 2.80 | Mar Ionio | |
| 2013-05-16 | 7:29:50 | 40.708 | 15.443 | 10 km | 2.00 | Irpinia | |
| 2013-05-15 | 17:02:41 | 41.39 | 19.42 | 5 km | 3.80 | Adriatico meridionale | |
| 2013-05-15 | 16:54:54 | 41.43 | 19.57 | 2 km | 3.60 | Adriatico meridionale | |
| 2013-05-15 | 6:17:10 | 44.896 | 10.8 | 10 km | 2.20 | Pianura padana lombarda | |
| 2013-05-14 | 17:43:23 | 37.194 | 16 | 28.2 km | 2.70 | Mar Ionio | |
| 2013-05-14 | 15:51:57 | 36.173 | 15.136 | 10.4 km | 3.30 | Mar di Sicilia | |
| 2013-05-14 | 6:11:32 | 42.787 | 12.502 | 5.4 km | 2.00 | Monti Martani | |
| 2013-05-14 | 4:59:03 | 38.924 | 15.372 | 278.2 km | 3.40 | Costa calabra occidentale | |
| 2013-05-14 | 2:32:26 | 18.79 | 145.27 | 598 km | 6.40 | Mariana Islands | |
| 2013-05-14 | 2:18:51 | 45.778 | 10.804 | 4.7 km | 2.00 | Zona Lago di Garda |
LISTA ULTIMI TERREMOTI NEL MONDO (AGGIORNAMENTI TEMPO REALE)
RETE INMETEO – fonte dati: EMCS
| Data aaaa/mm/gg | Ora italiana | Lat. | Long. | Profondità | Magnitudo | Distretto sismico | Vedi Mappa |
| 2013-05-19 | 4:07:54 | -22.00 | -68.68 | 132 km | 3.3 | ANTOFAGASTA, CHILE | |
| 2013-05-19 | 4:01:24 | -22.56 | -68.85 | 94 km | 3.1 | ANTOFAGASTA, CHILE | |
| 2013-05-19 | 3:57:41 | 43.04 | 18.75 | 2 km | 2.8 | MONTENEGRO | |
| 2013-05-19 | 3:50:32 | -32.56 | -71.55 | 38 km | 3.2 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
| 2013-05-19 | 3:36:11 | 39.16 | 29.13 | 9 km | 2.7 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-19 | 3:35:11 | 37.31 | 37.12 | 7 km | 2.8 | CENTRAL TURKEY | |
| 2013-05-19 | 3:02:22 | 39.48 | 16.20 | 10 km | 2.5 | SOUTHERN ITALY | |
| 2013-05-19 | 2:58:47 | 37.01 | 28.45 | 2 km | 2.2 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-19 | 2:24:36 | 39.18 | 26.37 | 8 km | 2.0 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-19 | 2:20:30 | 24.45 | 121.69 | 56 km | 4.5 | TAIWAN | |
| 2013-05-19 | 2:10:19 | 37.01 | 28.40 | 8 km | 1.9 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-19 | 2:02:21 | 37.00 | 28.43 | 7 km | 1.8 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-19 | 1:58:35 | 37.03 | 28.41 | 7 km | 3.1 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-19 | 1:50:46 | 17.42 | -62.01 | 20 km | 4.8 | ANTIGUA AND BARBUDA REGION | |
| 2013-05-19 | 1:29:32 | 52.90 | 158.77 | 94 km | 4.7 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |
| 2013-05-19 | 1:14:01 | 39.13 | 41.53 | 7 km | 2.1 | EASTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 24:51:58 | 37.01 | 28.45 | 4 km | 1.9 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 24:50:29 | 51.39 | 16.28 | 10 km | 3.4 | POLAND | |
| 2013-05-18 | 24:47:59 | 43.10 | -0.10 | 5 km | 3.8 | PYRENEES | |
| 2013-05-18 | 24:41:38 | 52.35 | 159.97 | 60 km | 4.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |
| 2013-05-18 | 24:39:47 | 52.74 | 158.98 | 80 km | 4.9 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |
| 2013-05-18 | 24:38:16 | 37.30 | 37.11 | 8 km | 1.8 | CENTRAL TURKEY | |
| 2013-05-18 | 24:37:50 | 37.05 | 28.46 | 7 km | 3.4 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 24:32:16 | 37.11 | 28.44 | 7 km | 3.1 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 24:28:47 | 37.00 | 28.41 | 8 km | 1.7 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 24:25:19 | 37.03 | 28.42 | 2 km | 3.1 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 24:11:00 | -20.43 | -68.93 | 103 km | 2.7 | TARAPACA, CHILE | |
| 2013-05-18 | 23:49:42 | 36.94 | 27.92 | 5 km | 1.8 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |
| 2013-05-18 | 23:15:05 | 37.02 | 28.44 | 4 km | 2.2 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 23:06:20 | 37.02 | 28.44 | 7 km | 2.9 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 22:40:54 | 37.03 | 28.42 | 11 km | 1.7 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 21:57:27 | 37.06 | 28.43 | 11 km | 1.7 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 21:50:17 | 36.99 | 28.42 | 10 km | 1.9 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |
| 2013-05-18 | 21:30:27 | 37.07 | 30.14 | 3 km | 2.1 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 20:54:21 | 37.02 | 28.45 | 7 km | 2.8 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 20:43:27 | 37.02 | 28.42 | 12 km | 2.3 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 20:31:01 | 38.89 | 29.15 | 5 km | 2.0 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 20:07:15 | 36.85 | -11.30 | 31 km | 2.2 | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | |
| 2013-05-18 | 19:43:12 | 56.09 | 164.68 | 10 km | 4.7 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION | |
| 2013-05-18 | 19:41:42 | 37.03 | 28.41 | 11 km | 2.6 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 19:36:09 | 37.03 | 28.39 | 7 km | 3.2 | WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 19:21:28 | -22.17 | -68.66 | 121 km | 2.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | |
| 2013-05-18 | 19:19:29 | -28.36 | 178.64 | 623 km | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |
| 2013-05-18 | 19:14:57 | -21.82 | -68.78 | 124 km | 2.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |
| 2013-05-18 | 19:05:28 | 37.06 | 35.61 | 8 km | 1.8 | CENTRAL TURKEY | |
| 2013-05-18 | 19:04:43 | 38.66 | 26.67 | 12 km | 1.9 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 18:54:57 | 52.32 | 160.08 | 50 km | 4.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |
| 2013-05-18 | 18:52:17 | 26.78 | 57.95 | 11 km | 3.5 | SOUTHERN IRAN | |
| 2013-05-18 | 18:47:06 | 38.60 | 39.60 | 7 km | 3.0 | EASTERN TURKEY | |
| 2013-05-18 | 18:34:47 | 37.02 | 28.43 | 5 km | 2.2 | WESTERN TURKEY |
Legenda grado magnitudo – colore corrispondente
0-3 nero / 3-5 blu / 5-8 rosso / >8 purple
Ultimi articoli RUBRICA TERREMOTI
Terremoto oggi tempo reale - Un contributo importante alla sismologia e alla rilevazione dei terremoti è dato sicuramente dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, Ingv, che è per noi frequente fonte di informazione e di conferma sugli eventi sismici che si verificano. “Costituito nel 1999, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) raccoglie e valorizza le competenze e le risorse di cinque istituti già operanti nell’ambito delle discipline geofisiche e vulcanologiche: l’Istituto Nazionale di Geofisica; l’Osservatorio Vesuviano; l’Istituto Internazionale di Vulcanologia; l’Istituto di Geochimica dei Fluidi; l’Istituto per la Ricerca sul Rischio Sismico. L’INGV è nato con l’obiettivo di raccogliere in un unico polo le principali realtà scientifiche nazionali nei settori della geofisica e della vulcanologia. Coopera con numerose università e altre istituzioni di ricerca nazionali e internazionali; è attualmente la più grande istituzione europea nel campo della geofisica e vulcanologia e una delle più grandi nel mondo. Le sedi principali si trovano a Roma, Milano, Bologna, Pisa, Napoli, Catania e Palermo.” Terremoto oggi tempo reale – aggiornamenti sui terremoti in tempo reale anche sulla nostra pagina facebookTerremoto oggi tempo reale - Sismografi: terremoti in tempo reale, diretta dai principali sismo rilevatori italiani (RETE: Iesn)Spiegazione: I seguenti grafici sono aggiornati (salvo imprevisti tecnici) agli ultimi minuti rispetto all’ora attuale. Ciascun grafico riporta la data delle 24 ore precedenti e quindi il giorno precedente ma il grafico è in tempo reale ± 5-10 minuti. A questo link una preziosa spiegazione su come leggere rapidamente un sismografo. PIEMONTE (San Giustino)
FRIULI (Pozzuolo)
VENETO (Verona)
TOSCANA (Lucca)
UMBRIA (Norcia)
ABRUZZO (L’Aquila)
LAZIO (San Giovanni Incarico)
PUGLIA (Carpino)
BASILICATA (Maratea)
SICILIA (Mascalucia)
|

























