Come detto in precedenza, la Meteorologia Sinottica è quella parte della meteorologia che studia la rappresentazione e l’analisi dei dati meteorologici osservati e misurati simultaneamente.
Il SYNOP è un messaggio di osservazione sinottica; i dati in esso contenuti sono rilevati alla superficie terrestre alle ore sinottiche, ovvero in orari nei quali, in tutte le stazioni della rete sinottica mondiale, vengono effettuate le stesse osservazioni, con le stesse modalità, e che vengono codificate con gli standard.
SCHEMA DI PLOTTAGGIO
I dati rilevati alle stazioni meteorologiche vengono riportati sulle carte di analisi del tempo sistemandoli intorno alla stazione nel modo opportuno. La stazione è indicata con un cerchio intorno al quale, secondo determinati schemi di riporto, viene rappresentato lo stato del tempo mediante lettere, cifre e simboli disposti intorno al cerchio stesso. Lo schema di riporto dei dati di osservazione è riportato nella seguente figura.
BOLLETTINO SINOTTICO RELATIVO AL SOVRASTANTE PLOTTAGGIO
AAXX | 22124 | 16242 | 11246 | 50000 | 10122 | 20103 | 39909 | 49946 |
51010 | 60041 | 71096 | 83131 |
333 |
21020 | 31002 |
Codice | Simbolo | Decodifica |
AAXX | MiMiMjMj | Bollettino SYNOP |
22124 | YYGGIw | del giorno (YY=22) alle ore (GG=12 UTC), il vento è misurato in nodi con anemometro (Iw=4) |
16242 | IIiii | sulla stazione italiana (II=16) numero (iii= 242 ) |
11246 | IrIxhVV | Nella prima sezione sono presenti i dati sulle precipitazioni ( Ir = 1 ) La stazione è servita da personale (non automatica) e nella prima sezione sono presenti i dati sul tempo presente e passato (Ix=1) La base delle nubi basse è tra 100 e 200 metri ( h=2 ) La visibilità minima è di 4600 metri ( VV=46 ) |
50000 | Nddff | Copertura del cielo dovuta a tutti i tipi di nube, paria 5ottavi ( N=5 ) il vento è calmo (ddff = 0000 ) |
10122 | 1SnTTT | La temperatura dell’aria ( 1 ) è di +12,2°C (Sn = 0 = +) |
20103 | 2SnTdTdTd | La temperatura di rugiada ( 2 ) è di +10,3°C (Sn = 0 = +) |
39909 | 3PoPoPoPo | La pressione atmosferica al livello della stazione (3) è di 990,9 hPa |
49946 | 4PPPP | La pressione riportata al l.m.m. in aria standard (4) è di 994,9 hPa (la stazione si trova a 100 piedi sul livello medio del mare) |
51010 | 5appp | La tendenza barometrica (5) è stata di un aumento di 1 hPa (ppp = 010) con successiva stazionarietà ( a =1 ) |
60041 | 6RRRtr | Le precipitazioni (6) sono state pari a 4 mm (RRR=004) nelle ultime 6 ore ( tr=1) |
71096 | 7wwW1W2 | Condizioni di tempo sulla stazione (7): attualmente foschia (ww=10) e nelle ultime tre ore si sono verificati temporali (W1=9) e piogge (W2=6) |
83131 | 8NhClCmCh | Distribuzione della copertura nuvolosa (8): costituita da 3 ottavi (Nh=3) di nubi basse di tipo cumulo humilis (Cl=1) con presenza di altocumuli (Cm=3) e cirri uncinati (Ch=1) |
333 | Inizio della terza sezione (dati per scambio regionale) | |
21020 | 2SnTnTnTn | La temperatura minima dell’aria ( 2 sez.333) è stata di -2,0°C (Sn = 1= -) |
31002 | 3ESnTgTg | Lo stato del suolo (3) è umido (E=1) e alla temperatura minima di 2°C (Sn = 0 = +) |
Articolo a cura di Valentina Desimini