Formula 1 Monza Domenica 9 Settembre 2012 ultime news e meteo previsto per la gara, partenza ore 14.00.

Formula 1 Monza Domenica 9 Settembre 2012 ultime news e meteo previsto per la gara, partenza ore 14.00. (Foto Circuito di Monza dall’alto)
Formula 1 Monza Domenica 9 Settembre 2012 ultime news – Ci siamo, mancano poche ore ormai all’attesissimo Gran Premino di Formula 1 di Monza, (che oggi spegne 90 candeline) dove Lewis Hamilton partirà in pole e prima fila con la sua McLaren . Hamilton ha chiuso l’ultima manche di qualifiche con il miglior tempo di 1’24″10. In seconda postazione l’amico Button. Ottima prova anche del brasiliano Felipe Massa, che al volante della Ferrari scatterà dalla terza posizione in griglia. Fernando Alonso ha deluso le attese invece risultando nelle ultime prove addirittura al 10 posto. Quinta fila, dunque, per lui: in molti sperano in una sua rimonta, che sarà comunque ardua.
Ecco la griglia di partenza completa:
Pos | Numero | Pilota | Squadra | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 | 15 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 | 15 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 | 16 |
4 | 11 | Paul di Resta* | Force India-Mercedes | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 | 17 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 | 14 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 | 22 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 | 15 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 | 18 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 | 18 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 | 16 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.556 | 1:24.809 | 21 | |
12 | 18 | Pastor Maldonado° | Williams-Renault | 1:25.103 | 1:24.820 | 17 | |
13 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.300 | 1:24.901 | 14 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:25.135 | 1:25.042 | 16 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.728 | 1:25.312 | 20 | |
16 | 10 | Jerome D’Ambrosio | Lotus-Renault | 1:25.834 | 1:25.408 | 19 | |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:25.649 | 1:25.441 | 18 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.382 | 11 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:26.887 | 11 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.039 | 10 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.073 | 9 | ||
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:27.441 | 9 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:27.629 | 10 | ||
24 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | No time | 2 |
* Penalizzato di 5 posizione (partirà nono)
° Penalizzato di 10 posizioni (partirà ventiduesimo)
Formula 1 Monza Domenica 9 Settembre 2012 meteo previsto per la gara, ore 14.00 – Dal punto di vista meteorologico viviamo giornate tranquille e stabili, dominate dall’alta pressione delle Azzorre che detta leggere sulla nostra penisola, ad eccezione di qualche nuvola in più sulle zone appenniniche e montuose. Il meteo per la gara sarà caratterizzato per l’intero periodo da cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna probabilità di pioggia. Temperatura gradevole sui 26-27 gradi.
Segui gli aggiornamenti anche su facebook
A cura di Francesco Ladisa
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook