Terremoto Etna/ Una scossa di terremoto è stata ben avvertita in Sicilia in serata, precisamente alle 18.44. Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV la scossa ha raggiunto la magnitudo 2.9 sulla scala Richter con ipocentro fissato a circa 6.5 km di profondità.
L’epicentro è stato localizzato fra Pedara e Mascalucia, alle pendici dell’Etna a circa 14 km da Catania. Il sisma è stato ben avvertito nell’area epicentrale, lievi tremori sono giunti a Belpasso, Catania e Acireale. Molto probabilmente si è trattato di un sisma legato all’attività vulcanica dell’Etna, segno di una possibile nuova eruzione.
Rete sismica di monitoraggio disponibile QUI.
Aggiornamenti anche sulla Pagina Facebook con monitoraggio in diretta —> QUI
Hai avvertito il terremoto? Segnalalo QUI
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Pedara | CT | 1 | 12896 |
Nicolosi | CT | 2 | 7156 |
Trecastagni | CT | 3 | 10482 |
Viagrande | CT | 4 | 8155 |
Mascalucia | CT | 5 | 29984 |
Tremestieri Etneo | CT | 5 | 21032 |
San Pietro Clarenza | CT | 6 | 7102 |
Aci Bonaccorsi | CT | 6 | 3200 |
San Giovanni la Punta | CT | 6 | 22049 |
Gravina di Catania | CT | 7 | 26543 |
Camporotondo Etneo | CT | 7 | 4476 |
Belpasso | CT | 7 | 26378 |
Aci Sant’Antonio | CT | 7 | 17270 |
Sant’Agata li Battiati | CT | 7 | 9829 |
San Gregorio di Catania | CT | 8 | 11497 |
Valverde | CT | 8 | 7714 |
Aci Catena | CT | 9 | 28749 |
Zafferana Etnea | CT | 10 | 9249 |
Ragalna | CT | 10 | 3676 |
Acireale | CT | 11 | 51456 |
Santa Venerina | CT | 11 | 8351 |
Aci Castello | CT | 11 | 18122 |
Misterbianco | CT | 12 | 47356 |
Milo | CT | 13 | 1065 |
Catania | CT | 14 | 293902 |
Paternò | CT | 14 | 47870 |
Motta Sant’Anastasia | CT | 14 | 11394 |
Santa Maria di Licodia | CT | 14 | 7322 |
Biancavilla | CT | 16 | 23703 |
Sant’Alfio | CT | 16 | 1631 |
Giarre | CT | 17 | 28114 |
Riposto | CT | 19 | 14181 |
Adrano | CT | 20 | 35549 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook