Una debolissima scossa di terremoto è stata registrata a circa 25 km da Torino, in pianura Padana.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di lievissima entità, con magnitudo del grado 2.2 sulla scala richter e soprattutto con ipocentro fissato a 43 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente fra Chivasso, Montanaro e Brandizzo ma il sisma non dovrebbe essere stato avvertito proprio grazie alla profondità eccessiva del sisma.
Rete sismica di monitoraggio disponibile QUI.
Seguici su Facebook per il monitoraggio in diretta —> QUI
Ecco i centri abitati presenti nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Chivasso | TO | 2 | 25914 |
Montanaro | TO | 4 | 5375 |
Brandizzo | TO | 5 | 8402 |
Castagneto Po | TO | 5 | 1791 |
Verolengo | TO | 6 | 4962 |
Torrazza Piemonte | TO | 7 | 2816 |
San Sebastiano da Po | TO | 7 | 1909 |
Rondissone | TO | 7 | 1834 |
San Raffaele Cimena | TO | 8 | 3107 |
San Benigno Canavese | TO | 9 | 5615 |
Foglizzo | TO | 9 | 2331 |
Volpiano | TO | 9 | 14998 |
Casalborgone | TO | 10 | 1820 |
Lauriano | TO | 10 | 1493 |
Saluggia | VC | 10 | 4170 |
Rivalba | TO | 10 | 1159 |
Gassino Torinese | TO | 11 | 9536 |
Mazzè | TO | 11 | 4152 |
Caluso | TO | 11 | 7483 |
Castiglione Torinese | TO | 11 | 6363 |
Monteu da Po | TO | 12 | 901 |
Bosconero | TO | 12 | 3056 |
Settimo Torinese | TO | 12 | 46873 |
Lombardore | TO | 13 | 1706 |
Sciolze | TO | 13 | 1513 |
Cinzano | TO | 13 | 375 |
Villareggia | TO | 13 | 1012 |
Candia Canavese | TO | 13 | 1286 |
San Giusto Canavese | TO | 13 | 3397 |
Barone Canavese | TO | 13 | 599 |
Tonengo | AT | 13 | 197 |
Orio Canavese | TO | 14 | 829 |
Berzano di San Pietro | AT | 14 | 431 |
Leini | TO | 14 | 15320 |
Cavagnolo | TO | 14 | 2309 |
Rivarossa | TO | 14 | 1626 |
Vische | TO | 14 | 1314 |
Brusasco | TO | 15 | 1726 |
Montalenghe | TO | 15 | 1030 |
Moransengo | AT | 15 | 212 |
Aramengo | AT | 15 | 632 |
Cigliano | VC | 15 | 4547 |
San Mauro Torinese | TO | 15 | 18925 |
Feletto | TO | 16 | 2269 |
Lusigliè | TO | 16 | 556 |
Moncrivello | VC | 16 | 1465 |
San Giorgio Canavese | TO | 16 | 2705 |
Albugnano | AT | 16 | 541 |
Moncucco Torinese | AT | 16 | 878 |
Pavarolo | TO | 16 | 1119 |
Montaldo Torinese | TO | 16 | 749 |
Lamporo | VC | 16 | 546 |
Mercenasco | TO | 16 | 1267 |
Baldissero Torinese | TO | 17 | 3783 |
Crescentino | VC | 17 | 7984 |
Ciconio | TO | 17 | 371 |
Verrua Savoia | TO | 17 | 1459 |
Marentino | TO | 17 | 1383 |
Livorno Ferraris | VC | 17 | 4450 |
Brozolo | TO | 17 | 471 |
Cuceglio | TO | 18 | 997 |
Cocconato | AT | 18 | 1564 |
Maglione | TO | 18 | 468 |
Mombello di Torino | TO | 18 | 411 |
Pino d’Asti | AT | 18 | 221 |
Arignano | TO | 18 | 1039 |
San Francesco al Campo | TO | 19 | 4825 |
Borgomasino | TO | 19 | 835 |
Rivarolo Canavese | TO | 19 | 12356 |
Front | TO | 19 | 1726 |
Caselle Torinese | TO | 19 | 13389 |
Andezeno | TO | 19 | 1966 |
Moriondo Torinese | TO | 19 | 820 |
Ozegna | TO | 19 | 1235 |
Borgaro Torinese | TO | 19 | 11723 |
Castelnuovo Don Bosco | AT | 20 | 3260 |
Strambino | TO | 20 | 6336 |
Agliè | TO | 20 | 2644 |
Passerano Marmorito | AT | 20 | 443 |
Vialfrè | TO | 20 | 254 |
Scarmagno | TO | 20 | 812 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook