Sisma al centro Italia/ Tante le scosse registrate al centro Italia nel corso della notte dove la sequenza sismica non mostra segni di cedimento. Sono circa 60 gli eventi rilevati fra la notte e le prime ore del mattino.
Fra queste spiccano due scosse avvenute pochi minuti fa, esattamente alle 07.07 e alle 07.08 : secondo i dati dell’INGV le due scosse hanno raggiunto rispettivamente la magnitudo 3.4 e 3.5, con epicentro nel primo caso su Norcia, nell’altro su Pieve Torina (MC ).
Entrambe le scosse sono state ben avvertite dalla popolazione in tutto il cratere sismico e sin verso Ascoli, Spoleto, Foligno e il reatino.
Ecco le scosse pari o superiori al terzo grado di oggi sino alle 07.08 :
-ore 06.30 (USSITA) – M3.2
– ore 06.52 (PIEVE TORINA) – M3.0
– ore 07.07 (NORCIA) – M3.4
– ore 07.08 (PIEVE TORINA) – M3.5
Sisma M3.4 delle 07.07 – i comuni nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Norcia | PG | 2 | 4915 |
Cascia | PG | 9 | 3248 |
Preci | PG | 12 | 757 |
Poggiodomo | PG | 14 | 135 |
Cerreto di Spoleto | PG | 14 | 1122 |
Castelsantangelo sul Nera | MC | 14 | 310 |
Accumoli | RI | 16 | 653 |
Visso | MC | 17 | 1180 |
Arquata del Tronto | AP | 18 | 1287 |
Monteleone di Spoleto | PG | 18 | 626 |
Sellano | PG | 18 | 1140 |
Vallo di Nera | PG | 18 | 401 |
Cittareale | RI | 19 | 470 |
Ussita | MC | 19 | 420 |
Sisma M3.5 delle 07.08 – i comuni nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Pieve Torina | MC | 1 | 1483 |
Fiordimonte | MC | 3 | 207 |
Pievebovigliana | MC | 4 | 844 |
Muccia | MC | 5 | 929 |
Monte Cavallo | MC | 7 | 149 |
Fiastra | MC | 8 | 578 |
Serravalle di Chienti | MC | 9 | 1085 |
Acquacanina | MC | 10 | 122 |
Camerino | MC | 11 | 6902 |
Visso | MC | 12 | 1180 |
Ussita | MC | 12 | 420 |
Bolognola | MC | 15 | 161 |
Sefro | MC | 15 | 431 |
Pioraco | MC | 17 | 1250 |
Castelsantangelo sul Nera | MC | 18 | 310 |
Preci | PG | 18 | 757 |
Caldarola | MC | 18 | 1839 |
Cessapalombo | MC | 18 | 546 |
Serrapetrona | MC | 19 | 1008 |
Castelraimondo | MC | 19 | 4741 |
Sellano | PG | 19 | 1140 |
Fiuminata | MC | 20 | 1497 |
Sarnano | MC | 20 | 3367 |
A cura di Raffaele Laricchia