Scossa di terremoto nel Lazio/ Una debole scossa di terremoto è stata avvertita in nottata, esattamente alle 04.47, nell’area di Frosinone.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.3 sulla scala richter, con ipocentro fissato a soli 9.4 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente fra Alatri e Frosinone, dove molte persone hanno percepito deboli tremori e boati.
Segnalazioni giunte anche da Veroli, Torrice e Ferentino. Ovviamente non ci sono danni a cose o persone in quanto si è tratto di un episodio di debolissima entità.
RETE SISMICA DI MONITORAGGIO con scosse in tempo reale, mappe info, disponibile CLICCANDO QUI >>>
Ecco i centri abitati presenti nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Veroli | FR | 4 | 20763 |
Frosinone | FR | 5 | 46649 |
Alatri | FR | 6 | 28609 |
Torrice | FR | 6 | 4608 |
Fumone | FR | 9 | 2180 |
Ripi | FR | 9 | 5346 |
Collepardo | FR | 9 | 975 |
Boville Ernica | FR | 9 | 8811 |
Ferentino | FR | 10 | 20966 |
Arnara | FR | 11 | 2379 |
Vico nel Lazio | FR | 11 | 2256 |
Ceccano | FR | 13 | 23098 |
Monte San Giovanni Campano | FR | 13 | 12882 |
Pofi | FR | 13 | 4303 |
Strangolagalli | FR | 13 | 2501 |
Trivigliano | FR | 13 | 1693 |
Guarcino | FR | 14 | 1658 |
Patrica | FR | 14 | 3084 |
Supino | FR | 15 | 4893 |
Castelliri | FR | 15 | 3533 |
Torre Cajetani | FR | 15 | 1388 |
Morolo | FR | 15 | 3267 |
Fontana Liri | FR | 17 | 2993 |
Isola del Liri | FR | 17 | 11963 |
Giuliano di Roma | FR | 17 | 2343 |
Sgurgola | FR | 18 | 2623 |
Fiuggi | FR | 19 | 9645 |
Villa Santo Stefano | FR | 19 | 1707 |
Anagni | FR | 19 | 21441 |
Castro dei Volsci | FR | 19 | 4903 |
Ceprano | FR | 19 | 8740 |
Arce | FR | 20 | 5783 |
A cura di Raffaele Laricchia