Home > Terremoti e vulcani > Molise : nuova moderata scossa di terremoto tra Campobasso, Vinchiaturo, Baranello

Molise : nuova moderata scossa di terremoto tra Campobasso, Vinchiaturo, Baranello

19 Gennaio 2017, ore 20:21

Terremoto Campobasso/ Una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata rilevata oggi 19 gennaio 2017 alle 20.02 in Molise, esattamente nell’area di Campobasso.

Stando ai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) si è trattato di una scossa di magnitudo 3.0 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 10 km di profondità. Epicentro localizzato su Vinchiaturo, a pochissimi chilometri da Campobasso. Sono stati percepiti tremori e boati per alcuni istanti nell’area epicentrale e in un raggio di 20 km. Ricordiamo che nel distretto sismico di Campobasso è in atto una sequenza sismica ( sono oltre 50 le scosse di debole e moderata entità registrate nelle ultime due settimane).

RETE SISMICA DI MONITORAGGIO con scosse in tempo reale, mappe e info, disponibile CLICCANDO QUI >>>

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Vinchiaturo CB 2 3238 3238
Baranello CB 4 2732 5970
Mirabello Sannitico CB 6 2157 8127
Busso CB 6 1367 9494
Ferrazzano CB 6 3287 12781
San Giuliano del Sannio CB 7 1050 13831
Colle d’Anchise CB 7 802 14633
Campobasso CB 7 48747 63380
Cercepiccola CB 8 685 64065
Oratino CB 9 1560 65625
Casalciprano CB 10 571 66196
Guardiaregia CB 10 787 66983
Spinete CB 10 1373 68356
Campochiaro CB 11 637 68993
San Polo Matese CB 11 458 69451
Bojano CB 11 7946 77397
Gildone CB 12 850 78247
Cercemaggiore CB 12 3927 82174
Sepino CB 12 1985 84159
Ripalimosani CB 12 2972 87131
Castropignano CB 13 1029 88160
Campodipietra CB 13 2567 90727
Sant’Elena Sannita IS 13 260 90987
Matrice CB 14 1110 92097
San Giovanni in Galdo CB 15 624 92721
Toro CB 15 1450 94171
Torella del Sannio CB 16 794 94965
Molise CB 16 162 95127
Sassinoro BN 16 659 95786
Montagano CB 16 1150 96936
San Massimo CB 16 836 97772
Jelsi CB 16 1797 99569
Frosolone IS 16 3255 102824
Macchiagodena IS 17 1844 104668
Santa Croce del Sannio BN 18 985 105653
Cantalupo nel Sannio IS 18 729 106382
Limosano CB 19 826 107208
Fossalto CB 19 1480 108688
Pietraroja BN 19 587 109275
Campolieto CB 19 938 110213
Riccia CB 20 5403 115616
Morcone BN 20 5042 120658
Santa Maria del Molise IS 20 635 121293