Una lieve scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 17.50, nelle Marche.
La scossa è stata di magnitudo 2.9 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro differente rispetto alla zona dello sciame sismico in atto, fra Lazio, Marche e Abruzzo.
Come si vede dalla mappa, l’epicentro è stato localizzato a nord di Ascoli Piceno, nei pressi di Montalto delle Marche. La scossa è stata avvertita lievemente nel raggio dei 15-20 km. Ipocentro fissato a 28 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Montalto delle Marche | AP | 2 | 2260 | 2260 |
Montedinove | AP | 3 | 505 | 2765 |
Monte Rinaldo | FM | 3 | 397 | 3162 |
Ortezzano | FM | 4 | 791 | 3953 |
Montelparo | FM | 5 | 861 | 4814 |
Rotella | AP | 6 | 936 | 5750 |
Monte Vidon Combatte | FM | 6 | 459 | 6209 |
Montottone | FM | 7 | 1011 | 7220 |
Castignano | AP | 7 | 2947 | 10167 |
Monteleone di Fermo | FM | 8 | 436 | 10603 |
Cossignano | AP | 8 | 1015 | 11618 |
Carassai | AP | 8 | 1116 | 12734 |
Monsampietro Morico | FM | 8 | 682 | 13416 |
Santa Vittoria in Matenano | FM | 8 | 1422 | 14838 |
Petritoli | FM | 9 | 2440 | 17278 |
Force | AP | 9 | 1428 | 18706 |
Monte Giberto | FM | 11 | 815 | 19521 |
Offida | AP | 11 | 5215 | 24736 |
Montefalcone Appennino | FM | 11 | 445 | 25181 |
Belmonte Piceno | FM | 11 | 664 | 25845 |
Smerillo | FM | 12 | 389 | 26234 |
Servigliano | FM | 12 | 2347 | 28581 |
Ponzano di Fermo | FM | 12 | 1708 | 30289 |
Grottazzolina | FM | 12 | 3287 | 33576 |
Appignano del Tronto | AP | 13 | 1852 | 35428 |
Monte San Martino | MC | 13 | 792 | 36220 |
Ripatransone | AP | 14 | 4341 | 40561 |
Monterubbiano | FM | 14 | 2351 | 42912 |
Montefiore dell’Aso | AP | 14 | 2180 | 45092 |
Moresco | FM | 15 | 605 | 45697 |
Montegiorgio | FM | 15 | 6965 | 52662 |
Penna San Giovanni | MC | 15 | 1154 | 53816 |
Magliano di Tenna | FM | 15 | 1426 | 55242 |
Falerone | FM | 16 | 3395 | 58637 |
Comunanza | AP | 16 | 3204 | 61841 |
Castorano | AP | 16 | 2322 | 64163 |
Venarotta | AP | 16 | 2146 | 66309 |
Palmiano | AP | 16 | 214 | 66523 |
Monte Vidon Corrado | FM | 16 | 777 | 67300 |
Ascoli Piceno | AP | 16 | 49958 | 117258 |
Massignano | AP | 17 | 1655 | 118913 |
Castel di Lama | AP | 17 | 8470 | 127383 |
Rapagnano | FM | 18 | 2044 | 129427 |
Montappone | FM | 18 | 1749 | 131176 |
Roccafluvione | AP | 18 | 2061 | 133237 |
Colli del Tronto | AP | 18 | 3566 | 136803 |
Acquaviva Picena | AP | 19 | 3848 | 140651 |
Lapedona | FM | 19 | 1175 | 141826 |
Spinetoli | AP | 19 | 7108 | 148934 |
Massa Fermana | FM | 19 | 1002 | 149936 |
Amandola | FM | 20 | 3709 | 153645 |
Monsampolo del Tronto | AP | 20 | 4563 | 158208 |
Sant’Angelo in Pontano | MC | 20 | 1483 | 159691 |
Campofilone | FM | 20 | 1951 | 161642 |
A cura di Francesco Ladisa
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook