Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 sulla scala Richter si è verificata in Piemonte alle ore 19.30.
Il sisma è avvenuto nella zona di Villar Focchiardo, in provincia di Torino, ad Ovest del capoluogo piemontese. La scossa ha avuto un ipocentro di 15 km. Lieve tremore avvertito nel raggio dei 10-15 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Villar Focchiardo | TO | 3 | 2068 | 2068 |
Sant’Antonino di Susa | TO | 4 | 4333 | 6401 |
Vaie | TO | 4 | 1455 | 7856 |
Borgone Susa | TO | 5 | 2320 | 10176 |
Coazze | TO | 5 | 3084 | 13260 |
San Didero | TO | 6 | 566 | 13826 |
Condove | TO | 7 | 4670 | 18496 |
Chiusa di San Michele | TO | 7 | 1691 | 20187 |
San Giorio di Susa | TO | 7 | 1040 | 21227 |
Bruzolo | TO | 8 | 1545 | 22772 |
Valgioie | TO | 8 | 948 | 23720 |
Caprie | TO | 8 | 2116 | 25836 |
Chianocco | TO | 9 | 1700 | 27536 |
Bussoleno | TO | 10 | 6363 | 33899 |
Sant’Ambrogio di Torino | TO | 10 | 4753 | 38652 |
Giaveno | TO | 10 | 16281 | 54933 |
Mattie | TO | 11 | 707 | 55640 |
Villar Dora | TO | 12 | 2951 | 58591 |
Avigliana | TO | 12 | 12129 | 70720 |
Roure | TO | 12 | 888 | 71608 |
Almese | TO | 13 | 6303 | 77911 |
Rubiana | TO | 13 | 2417 | 80328 |
Perosa Argentina | TO | 14 | 3405 | 83733 |
Meana di Susa | TO | 14 | 880 | 84613 |
Pomaretto | TO | 15 | 1068 | 85681 |
Trana | TO | 15 | 3881 | 89562 |
Inverso Pinasca | TO | 15 | 741 | 90303 |
Cumiana | TO | 15 | 7825 | 98128 |
Pinasca | TO | 15 | 3049 | 101177 |
Reano | TO | 15 | 1689 | 102866 |
Fenestrelle | TO | 16 | 553 | 103419 |
Buttigliera Alta | TO | 16 | 6386 | 109805 |
Mompantero | TO | 16 | 651 | 110456 |
Susa | TO | 16 | 6629 | 117085 |
Lemie | TO | 17 | 189 | 117274 |
Usseglio | TO | 17 | 219 | 117493 |
Usseaux | TO | 17 | 185 | 117678 |
Cantalupa | TO | 17 | 2527 | 120205 |
Sangano | TO | 18 | 3807 | 124012 |
Rosta | TO | 18 | 4621 | 128633 |
Villar Perosa | TO | 18 | 4149 | 132782 |
Gravere | TO | 18 | 715 | 133497 |
Villarbasse | TO | 18 | 3323 | 136820 |
Val della Torre | TO | 19 | 3812 | 140632 |
Frossasco | TO | 19 | 2840 | 143472 |
Perrero | TO | 19 | 723 | 144195 |
Roletto | TO | 19 | 1989 | 146184 |
Giaglione | TO | 19 | 653 | 146837 |
Bruino | TO | 19 | 8479 | 155316 |
Caselette | TO | 19 | 2931 | 158247 |
Pramollo | TO | 20 | 242 | 158489 |
Venaus | TO | 20 | 959 | 159448 |
Massello | TO | 20 | 58 | 159506 |
San Pietro Val Lemina | TO | 20 | 1430 | 160936 |
A cura di Francesco Ladisa
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook