Roma/ Una debole scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi 16 marzo 2017, alle 14.56, nell’entroterra laziale del romano.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.3 sulla scala richter con ipocentro fissato a 8 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente in provincia di Roma tra i comuni di Sambuci, Vicovaro e Ciciliano, a pochi chilometri a nord-est di Tivoli. Il sisma è stato avvertito debolmente nell’area epicentrale con tremori e boati durati pochi istanti. Segnalazioni di lievissima percezione giunte anche da Tivoli, Guidonia e Palestrina.
RETE SISMICA DI MONITORAGGIO con scosse in tempo reale, mappe e info, disponibile CLICCANDO QUI >>>
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Sambuci | RM | 1 | 936 | 936 |
Saracinesco | RM | 2 | 184 | 1120 |
Vicovaro | RM | 4 | 3937 | 5057 |
Ciciliano | RM | 4 | 1353 | 6410 |
Mandela | RM | 4 | 897 | 7307 |
Castel Madama | RM | 5 | 7328 | 14635 |
Anticoli Corrado | RM | 6 | 942 | 15577 |
Roccagiovine | RM | 7 | 280 | 15857 |
Roviano | RM | 7 | 1392 | 17249 |
Cineto Romano | RM | 7 | 641 | 17890 |
Cerreto Laziale | RM | 7 | 1192 | 19082 |
San Polo dei Cavalieri | RM | 7 | 2984 | 22066 |
Marano Equo | RM | 8 | 786 | 22852 |
Gerano | RM | 9 | 1248 | 24100 |
Agosta | RM | 9 | 1760 | 25860 |
Arsoli | RM | 9 | 1647 | 27507 |
Rocca Canterano | RM | 9 | 207 | 27714 |
Licenza | RM | 9 | 1012 | 28726 |
San Gregorio da Sassola | RM | 10 | 1553 | 30279 |
Riofreddo | RM | 10 | 762 | 31041 |
Pisoniano | RM | 10 | 803 | 31844 |
Casape | RM | 10 | 737 | 32581 |
Marcellina | RM | 10 | 6901 | 39482 |
Canterano | RM | 11 | 359 | 39841 |
Tivoli | RM | 11 | 52910 | 92751 |
Oricola | AQ | 11 | 1155 | 93906 |
Percile | RM | 11 | 277 | 94183 |
Vallinfreda | RM | 12 | 317 | 94500 |
Cervara di Roma | RM | 12 | 472 | 94972 |
Poli | RM | 12 | 2433 | 97405 |
Rocca di Botte | AQ | 12 | 830 | 98235 |
Rocca Santo Stefano | RM | 12 | 1028 | 99263 |
San Vito Romano | RM | 13 | 3366 | 102629 |
Vivaro Romano | RM | 14 | 177 | 102806 |
Capranica Prenestina | RM | 15 | 330 | 103136 |
Bellegra | RM | 15 | 2948 | 106084 |
Camerata Nuova | RM | 15 | 460 | 106544 |
Monteflavio | RM | 15 | 1399 | 107943 |
Orvinio | RI | 15 | 448 | 108391 |
Palombara Sabina | RM | 16 | 12167 | 120558 |
Pereto | AQ | 16 | 739 | 121297 |
Subiaco | RM | 16 | 9066 | 130363 |
Gallicano nel Lazio | RM | 16 | 5749 | 136112 |
Rocca di Cave | RM | 17 | 396 | 136508 |
Guidonia Montecelio | RM | 17 | 81447 | 217955 |
Castel San Pietro Romano | RM | 17 | 855 | 218810 |
Olevano Romano | RM | 17 | 6742 | 225552 |
Carsoli | AQ | 17 | 5419 | 230971 |
Turania | RI | 17 | 245 | 231216 |
Palestrina | RM | 18 | 20498 | 251714 |
Roiate | RM | 18 | 749 | 252463 |
Sant’Angelo Romano | RM | 18 | 4488 | 256951 |
Genazzano | RM | 19 | 5959 | 262910 |
Moricone | RM | 19 | 2683 | 265593 |
Affile | RM | 19 | 1552 | 267145 |
Collalto Sabino | RI | 19 | 440 | 267585 |
Pozzaglia Sabina | RI | 19 | 361 | 267946 |
Montorio Romano | RM | 19 | 2035 | 269981 |
Zagarolo | RM | 19 | 16922 | 286903 |
Cave | RM | 20 | 10421 | 297324 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook