Marche/ Una debole scossa di terremoto è stata registrata nelle Marche tra fermano e maceratese, esattamente alle 09.15 di oggi 1 maggio 2017.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un debole sisma di magnitudo 2.2 sulla scala richter con ipocentro fissato a 30 km di profondità. Epicentro individuato esattamente in provincia di Fermo, tra i comuni di Montegiorgio, Magliano di Tenna e Rapagnano dove solo alcune persone hanno percepito dei debolissimi tremori.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Montegiorgio | FM | 1 | 6851 | 6851 |
Magliano di Tenna | FM | 3 | 1452 | 8303 |
Rapagnano | FM | 5 | 2145 | 10448 |
Belmonte Piceno | FM | 5 | 646 | 11094 |
Grottazzolina | FM | 5 | 3398 | 14492 |
Monte Vidon Corrado | FM | 6 | 731 | 15223 |
Francavilla d’Ete | FM | 6 | 964 | 16187 |
Massa Fermana | FM | 6 | 963 | 17150 |
Montappone | FM | 7 | 1682 | 18832 |
Monte San Pietrangeli | FM | 7 | 2458 | 21290 |
Falerone | FM | 7 | 3337 | 24627 |
Torre San Patrizio | FM | 7 | 2048 | 26675 |
Monsampietro Morico | FM | 7 | 659 | 27334 |
Servigliano | FM | 8 | 2336 | 29670 |
Mogliano | MC | 8 | 4696 | 34366 |
Monte Giberto | FM | 8 | 801 | 35167 |
Montottone | FM | 9 | 979 | 36146 |
Ponzano di Fermo | FM | 10 | 1674 | 37820 |
Monteleone di Fermo | FM | 10 | 395 | 38215 |
Petritoli | FM | 11 | 2335 | 40550 |
Monte Vidon Combatte | FM | 11 | 433 | 40983 |
Loro Piceno | MC | 12 | 2401 | 43384 |
Monte San Giusto | MC | 12 | 8191 | 51575 |
Petriolo | MC | 12 | 1998 | 53573 |
Monte Rinaldo | FM | 12 | 379 | 53952 |
Ortezzano | FM | 12 | 774 | 54726 |
Monte Urano | FM | 13 | 8353 | 63079 |
Montegranaro | FM | 13 | 12990 | 76069 |
Montelparo | FM | 13 | 778 | 76847 |
Corridonia | MC | 13 | 15430 | 92277 |
Sant’Angelo in Pontano | MC | 13 | 1436 | 93713 |
Santa Vittoria in Matenano | FM | 13 | 1330 | 95043 |
Penna San Giovanni | MC | 14 | 1108 | 96151 |
Fermo | FM | 14 | 37655 | 133806 |
Monterubbiano | FM | 15 | 2230 | 136036 |
Monte San Martino | MC | 15 | 765 | 136801 |
Ripe San Ginesio | MC | 15 | 852 | 137653 |
Sant’Elpidio a Mare | FM | 15 | 17110 | 154763 |
Carassai | AP | 16 | 1100 | 155863 |
Urbisaglia | MC | 16 | 2628 | 158491 |
Moresco | FM | 16 | 598 | 159089 |
Colmurano | MC | 16 | 1263 | 160352 |
Smerillo | FM | 17 | 365 | 160717 |
Montalto delle Marche | AP | 17 | 2122 | 162839 |
Montefalcone Appennino | FM | 18 | 424 | 163263 |
Lapedona | FM | 18 | 1166 | 164429 |
Montedinove | AP | 18 | 488 | 164917 |
Montefiore dell’Aso | AP | 19 | 2123 | 167040 |
Gualdo | MC | 19 | 815 | 167855 |
San Ginesio | MC | 19 | 3498 | 171353 |
Force | AP | 20 | 1354 | 172707 |
Rotella | AP | 20 | 906 | 173613 |
Cossignano | AP | 20 | 978 | 174591 |
A cura di Raffaele Laricchia