Home > Terremoti e vulcani > Roma : due deboli scosse di terremoto nella notte tra Agosta, Gerano, Subiaco, Bellegra, Tivoli

Roma : due deboli scosse di terremoto nella notte tra Agosta, Gerano, Subiaco, Bellegra, Tivoli

29 Maggio 2017, ore 8:06

Lazio/ Due deboli scosse di terremoto sono state registrate oggi 28 maggio 2017, esattamente alle 00.47 e alle 06.20, nell’entroterra romano.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV le due scosse sono state di lieve entità, con una magnitudo di 2.2 ( alle 00.47) e di 2.4 (alle 06.20). Ipocentro fissato ad appena 6.6 km di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato nell’entroterra di Roma, tra i comuni di Cervara di Roma, Subiaco, Canteramo, Gerano, Roviano e Arsoli, in prossimità del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Le due scosse, in particolare la seconda, sono state avvertite debolmente nell’area epicentrale.

http://webservices.ingv.it/webservices/ingv_ws_map/data/2017-05-28/valentino.lauciani_at_ingv.it/908159/908159-Hazard.png

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Cervara di Roma RM 2 455 455
Agosta RM 2 1765 2220
Marano Equo RM 4 779 2999
Rocca Canterano RM 4 196 3195
Canterano RM 4 351 3546
Rocca di Botte AQ 5 856 4402
Anticoli Corrado RM 6 915 5317
Camerata Nuova RM 6 447 5764
Gerano RM 7 1263 7027
Roviano RM 7 1351 8378
Subiaco RM 7 9074 17452
Cerreto Laziale RM 7 1118 18570
Arsoli RM 8 1586 20156
Oricola AQ 8 1244 21400
Rocca Santo Stefano RM 8 975 22375
Saracinesco RM 9 185 22560
Ciciliano RM 10 1336 23896
Sambuci RM 10 925 24821
Pereto AQ 10 682 25503
Riofreddo RM 10 781 26284
Cineto Romano RM 11 601 26885
Bellegra RM 11 2887 29772
Pisoniano RM 11 770 30542
Affile RM 11 1548 32090
Roiate RM 12 737 32827
Arcinazzo Romano RM 12 1348 34175
Mandela RM 12 917 35092
San Vito Romano RM 12 3273 38365
Vallinfreda RM 13 283 38648
Olevano Romano RM 13 6687 45335
Carsoli AQ 13 5396 50731
Vicovaro RM 14 4019 54750
Jenne RM 14 366 55116
Vivaro Romano RM 14 182 55298
Roccagiovine RM 15 263 55561
Castel Madama RM 15 7399 62960
Capranica Prenestina RM 16 351 63311
Vallepietra RM 16 283 63594
Serrone FR 16 3099 66693
Casape RM 16 744 67437
Licenza RM 16 1011 68448
San Gregorio da Sassola RM 16 1619 70067
Poli RM 17 2418 72485
Rocca di Cave RM 17 377 72862
Percile RM 17 255 73117
Collalto Sabino RI 18 442 73559
Genazzano RM 18 6036 79595
San Polo dei Cavalieri RM 18 2992 82587
Turania RI 18 241 82828
Piglio FR 18 4666 87494
Sante Marie AQ 19 1166 88660
Cappadocia AQ 19 528 89188
Tagliacozzo AQ 19 6889 96077
Paliano FR 19 8281 104358
Orvinio RI 20 405 104763
Nespolo RI 20 246 105009
Castel San Pietro Romano RM 20 902 105911