Lombardia/ Una scossa di terremoto di debole entità è stata avvertita oggi 23 luglio 2017, esattamente alle 20.07, sulla Lombardia orientale, nel bresciano.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.5 sulla scala richter con ipocentro fissato a soli 4 km di profondità. Epicentro individuato esattamente su Vallio Terme, nel bresciano a pochi chilometri a ovest del lago di Garda e a 15 km a nord-est di Brescia. Il sisma è stato avvertito debolmente con tremori e boati nell’area epicentrale. La percezione del sisma è stata amplificata a causa della notevole superficialità del sisma (avvenuto ad appena 4 km di profondità).
Segnalazioni sono giunte da Gavardo, Botticino, Lumezzane e anche da Brescia.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Vallio Terme | BS | 2 | 1405 | 1405 |
| Gavardo | BS | 4 | 12056 | 13461 |
| Serle | BS | 4 | 3023 | 16484 |
| Paitone | BS | 5 | 2130 | 18614 |
| Nuvolento | BS | 5 | 3992 | 22606 |
| Villanuova sul Clisi | BS | 5 | 5773 | 28379 |
| Prevalle | BS | 6 | 6999 | 35378 |
| Caino | BS | 6 | 2151 | 37529 |
| Odolo | BS | 6 | 1985 | 39514 |
| Agnosine | BS | 7 | 1790 | 41304 |
| Muscoline | BS | 7 | 2641 | 43945 |
| Nuvolera | BS | 7 | 4696 | 48641 |
| Sabbio Chiese | BS | 7 | 3905 | 52546 |
| Calvagese della Riviera | BS | 8 | 3583 | 56129 |
| Botticino | BS | 8 | 10914 | 67043 |
| Preseglie | BS | 8 | 1514 | 68557 |
| Nave | BS | 9 | 11029 | 79586 |
| Roè Volciano | BS | 9 | 4574 | 84160 |
| Barghe | BS | 10 | 1189 | 85349 |
| Bione | BS | 10 | 1386 | 86735 |
| Bedizzole | BS | 10 | 12296 | 99031 |
| Puegnago sul Garda | BS | 10 | 3410 | 102441 |
| Vobarno | BS | 10 | 8103 | 110544 |
| Mazzano | BS | 10 | 12222 | 122766 |
| Polpenazze del Garda | BS | 10 | 2611 | 125377 |
| Rezzato | BS | 11 | 13472 | 138849 |
| Provaglio Val Sabbia | BS | 11 | 918 | 139767 |
| Salò | BS | 11 | 10693 | 150460 |
| Bovezzo | BS | 11 | 7516 | 157976 |
| Soiano del Lago | BS | 12 | 1896 | 159872 |
| Lumezzane | BS | 12 | 22644 | 182516 |
| Casto | BS | 12 | 1778 | 184294 |
| Vestone | BS | 13 | 4390 | 188684 |
| San Felice del Benaco | BS | 13 | 3391 | 192075 |
| Padenghe sul Garda | BS | 13 | 4458 | 196533 |
| Concesio | BS | 13 | 15465 | 211998 |
| Moniga del Garda | BS | 14 | 2533 | 214531 |
| Gardone Riviera | BS | 14 | 2660 | 217191 |
| Collebeato | BS | 14 | 4622 | 221813 |
| Manerba del Garda | BS | 14 | 5287 | 227100 |
| Mura | BS | 14 | 796 | 227896 |
| Treviso Bresciano | BS | 14 | 545 | 228441 |
| Brescia | BS | 15 | 196480 | 424921 |
| Castenedolo | BS | 15 | 11457 | 436378 |
| Calcinato | BS | 15 | 12924 | 449302 |
| Villa Carcina | BS | 16 | 11004 | 460306 |
| Sarezzo | BS | 16 | 13553 | 473859 |
| Lodrino | BS | 16 | 1698 | 475557 |
| Cellatica | BS | 16 | 4941 | 480498 |
| Lonato del Garda | BS | 17 | 16246 | 496744 |
| Lavenone | BS | 17 | 555 | 497299 |
| Pertica Alta | BS | 17 | 563 | 497862 |
| Idro | BS | 17 | 1966 | 499828 |
| San Zeno Naviglio | BS | 18 | 4673 | 504501 |
| Pertica Bassa | BS | 18 | 651 | 505152 |
| Toscolano-Maderno | BS | 18 | 7990 | 513142 |
| Borgosatollo | BS | 18 | 9264 | 522406 |
| Gussago | BS | 18 | 16753 | 539159 |
| Desenzano del Garda | BS | 18 | 28650 | 567809 |
| Marcheno | BS | 18 | 4364 | 572173 |
| Gardone Val Trompia | BS | 19 | 11657 | 583830 |
| Brione | BS | 19 | 714 | 584544 |
| Marmentino | BS | 20 | 675 | 585219 |
| Roncadelle | BS | 20 | 9538 | 594757 |
