Scossa di terremoto nettamente avvertita al centro Italia, tremori tra Lazio e Abruzzo oggi 10 settembre in serata.
Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita sul centro Italia, in particolare tra Lazio e Abruzzo oggi 10 settembre 2017 alle 21.58. Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.9 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 8 km di profondità. Epicentro individuato nell’area di Tagliacozzo, Scurcola Marsicana e Magliano de’ Marsi (AQ), sull’Appennino aquilano a pochi chilometri dal Lazio. Sisma nettamente avvertito ad Avezzano, distante pochi chilometri dall’epicentro.
Il sisma è stato chiaramente avvertito in un raggio di almeno 70-80 km con tremori e boati. Abbastanza netti i tremori nell’area epicentrale dove in molti sono scesi precauzionalmente per strada. Non ci sono danni a cose o persone. Numerose segnalazioni arrivano da L’Aquila e dalle zone nord-orientali di Roma.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Scurcola Marsicana | AQ | 3 | 2824 | 2824 |
| Magliano de’ Marsi | AQ | 4 | 3690 | 6514 |
| Tagliacozzo | AQ | 6 | 6889 | 13403 |
| Massa d’Albe | AQ | 6 | 1476 | 14879 |
| Cappadocia | AQ | 10 | 528 | 15407 |
| Sante Marie | AQ | 10 | 1166 | 16573 |
| Avezzano | AQ | 11 | 42515 | 59088 |
| Castellafiume | AQ | 11 | 1106 | 60194 |
| Borgorose | RI | 14 | 4591 | 64785 |
| Capistrello | AQ | 15 | 5252 | 70037 |
| Ovindoli | AQ | 17 | 1227 | 71264 |
| Canistro | AQ | 18 | 995 | 72259 |
| Pereto | AQ | 18 | 682 | 72941 |
| Luco dei Marsi | AQ | 19 | 6079 | 79020 |
| Celano | AQ | 19 | 11017 | 90037 |
| Camerata Nuova | RM | 19 | 447 | 90484 |
| Pescorocchiano | RI | 19 | 2075 | 92559 |
| Vallepietra | RM | 20 | 283 | 92842 |
| Carsoli | AQ | 20 | 5396 | 98238 |
