Avvertita debole scossa di terremoto in serata tra le province di Palermo e Caltanissetta. Tremori a Mussomeli. Ecco i dati INGV.
Una debole scossa di terremoto è stata avvertita oggi 23 novembre 2017, esattamente alle 20.45, nell’entroterra siciliano tra le province di Palermo e Caltanissetta.
Stando ai dati giunti dall’INGV si è trattato di un debole sisma di magnitudo 2.5 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato esattamente tra La Catena e Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, a circa 15 km da Mussomeli e 5 da Valledolmo. Tremori e boati durati pochi istanti sono stati percepiti nell’area epicentrale, senza provocare danni a cose o persone.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Vallelunga Pratameno | CL | 3 | 3461 | 3461 |
Valledolmo | PA | 5 | 3594 | 7055 |
Villalba | CL | 6 | 1633 | 8688 |
Alia | PA | 12 | 3623 | 12311 |
Sclafani Bagni | PA | 14 | 426 | 12737 |
Mussomeli | CL | 15 | 10780 | 23517 |
Caltavuturo | PA | 15 | 4017 | 27534 |
Marianopoli | CL | 15 | 1906 | 29440 |
Montemaggiore Belsito | PA | 17 | 3365 | 32805 |
San Giovanni Gemini | AG | 17 | 8056 | 40861 |
Cammarata | AG | 17 | 6355 | 47216 |
Acquaviva Platani | CL | 18 | 948 | 48164 |
Aliminusa | PA | 18 | 1236 | 49400 |
Castronovo di Sicilia | PA | 18 | 3085 | 52485 |
Lercara Friddi | PA | 19 | 6748 | 59233 |
Roccapalumba | PA | 19 | 2516 | 61749 |
Scillato | PA | 19 | 613 | 62362 |
Resuttano | CL | 20 | 2038 | 64400 |
A cura di Raffaele Laricchia