Avvertita una scossa di terremoto oggi in Emilia. Tremori nel parmense. Epicentro vicino Terenzo. Ecco i dati dell’INGV.
Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita oggi 28 novembre 2017, esattamente alle 18.20, nel parmense, poco più di 25 km a sud-ovest di Parma.
Stando ai dati giunti dall’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.9 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 26 km di profondità. Epicentro individuato esattamente nel parmense, tra i comuni di Fornovo di Taro e Terenzo, dove sono stati ben avvertiti i tremori dalla popolazione. Segnalazioni arrivano anche Langhirano, Collecchio, Berceto e Salsomaggiore Terme.
Pochi minuti dopo, alle 18.32, è stata registrata un’altra scossa avente magnitudo 2.3 sulla scala richter e ipocentro a 23 km di profondità nei pressi di Fornovo di Taro.
Non ci sono danni a cose o persone essendosi trattato di un sisma di debole entità. Si tratta dello stesso epicentro della serie di scosse avvenute il 19 novembre con evento di intensità massima di magnitudo 4.4 sulla scala richter.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Terenzo | PR | 4 | 1196 | 1196 |
Fornovo di Taro | PR | 5 | 6100 | 7296 |
Varano de’ Melegari | PR | 6 | 2676 | 9972 |
Calestano | PR | 7 | 2100 | 12072 |
Solignano | PR | 8 | 1773 | 13845 |
Medesano | PR | 13 | 10828 | 24673 |
Felino | PR | 14 | 8790 | 33463 |
Sala Baganza | PR | 14 | 5561 | 39024 |
Pellegrino Parmense | PR | 15 | 1048 | 40072 |
Langhirano | PR | 16 | 10315 | 50387 |
Collecchio | PR | 16 | 14403 | 64790 |
Berceto | PR | 17 | 2109 | 66899 |
Valmozzola | PR | 17 | 539 | 67438 |
Tizzano Val Parma | PR | 17 | 2077 | 69515 |
Varsi | PR | 18 | 1230 | 70745 |
Lesignano de’ Bagni | PR | 18 | 5028 | 75773 |
Corniglio | PR | 19 | 1936 | 77709 |
Noceto | PR | 20 | 13001 | 90710 |
Salsomaggiore Terme | PR | 20 | 19831 | 110541 |
A cura di Raffaele Laricchia