Home > Terremoti e vulcani > Brescia : debole scossa di terremoto tra Lumezzane, Caino, Agnosine – dati INGV

Brescia : debole scossa di terremoto tra Lumezzane, Caino, Agnosine – dati INGV

30 Dicembre 2017, ore 9:42

Rilevata una debole scossa di terremoto nel bresciano. Epicentro vicino Lumezzane, ecco i dati INGV.

Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 30 dicembre 2017, esattamente alle 07.37, in Lombardia ed esattamente nel bresciano.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il sisma è stato di magnitudo 2.3 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 27 km di profondità. Epicentro individuato esattamente 13 km a nord di Brescia, nel tratto tra Caino e Binzago, circa 8 km a sud-ovest di Lumezzane.

Il sisma, di debolissima entità, è stato leggermente avvertito in prossimità dell’epicentro solo da poche persone (stando alle segnalazioni giunte in redazione).

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov Dist Pop CumPop
Caino BS 2 2151 2151
Agnosine BS 4 1790 3941
Vallio Terme BS 4 1405 5346
Odolo BS 5 1985 7331
Nave BS 6 11029 18360
Serle BS 6 3023 21383
Bione BS 7 1386 22769
Preseglie BS 7 1514 24283
Sabbio Chiese BS 7 3905 28188
Lumezzane BS 8 22644 50832
Gavardo BS 8 12056 62888
Nuvolento BS 8 3992 66880
Paitone BS 8 2130 69010
Botticino BS 8 10914 79924
Bovezzo BS 8 7516 87440
Barghe BS 9 1189 88629
Villanuova sul Clisi BS 9 5773 94402
Nuvolera BS 9 4696 99098
Casto BS 9 1778 100876
Prevalle BS 10 6999 107875
Concesio BS 10 15465 123340
Collebeato BS 11 4622 127962
Muscoline BS 11 2641 130603
Provaglio Val Sabbia BS 11 918 131521
Mura BS 11 796 132317
Rezzato BS 11 13472 145789
Calvagese della Riviera BS 12 3583 149372
Vestone BS 12 4390 153762
Villa Carcina BS 12 11004 164766
Roè Volciano BS 12 4574 169340
Sarezzo BS 12 13553 182893
Mazzano BS 12 12222 195115
Vobarno BS 12 8103 203218
Lodrino BS 13 1698 204916
Brescia BS 13 196480 401396
Bedizzole BS 13 12296 413692
Cellatica BS 13 4941 418633
Puegnago sul Garda BS 14 3410 422043
Marcheno BS 14 4364 426407
Treviso Bresciano BS 14 545 426952
Pertica Alta BS 14 563 427515
Polpenazze del Garda BS 15 2611 430126
Salò BS 15 10693 440819
Gussago BS 15 16753 457572
Gardone Val Trompia BS 15 11657 469229
Brione BS 15 714 469943
Pertica Bassa BS 16 651 470594
Lavenone BS 16 555 471149
Soiano del Lago BS 16 1896 473045
Marmentino BS 16 675 473720
Castenedolo BS 16 11457 485177
San Felice del Benaco BS 17 3391 488568
Gardone Riviera BS 17 2660 491228
Tavernole sul Mella BS 17 1303 492531
Idro BS 17 1966 494497
San Zeno Naviglio BS 17 4673 499170
Ome BS 17 3205 502375
Padenghe sul Garda BS 17 4458 506833
Borgosatollo BS 18 9264 516097
Moniga del Garda BS 18 2533 518630
Manerba del Garda BS 18 5287 523917
Roncadelle BS 18 9538 533455
Polaveno BS 18 2555 536010
Irma BS 18 132 536142
Calcinato BS 18 12924 549066
Rodengo Saiano BS 18 9504 558570
Castegnato BS 19 8334 566904
Monticelli Brusati BS 19 4516 571420
Pezzaze BS 20 1500 572920
Flero BS 20 8732 581652