Home > Terremoti e vulcani > Lieve scossa di terremoto avvertita nella zona di Bassano del Grappa

Lieve scossa di terremoto avvertita nella zona di Bassano del Grappa

3 Gennaio 2018, ore 20:06

Una lieve scossa di terremoto si è verificata nella serata di oggi, alle ore 19.25, in Veneto. 

Secondo le rilevazioni dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 sulla scala Richter, ed ha avuto epicentro nel vicentino, nei pressi di Schiavon, piccolo comune della pianura vicentina con meno di 3.000 abitanti. 

La scossa, avvenuta a una profondità di soli 5 km, è stata avvertita abbastanza nettamente nell’area epicentrale, quindi oltre a Schiavon, anche a Sandrigo, Montecchio Precalcino, Breganze, Tezze sul Brenta e altri comuni vicini. Avvertita lievemente anche a Bassano del Grappa, specialmente ai piani alti. 

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Schiavon VI 2 2627 2627
Sandrigo VI 3 8453 11080
Bressanvido VI 4 3154 14234
Mason Vicentino VI 4 3503 17737
Pozzoleone VI 5 2775 20512
Montecchio Precalcino VI 5 5038 25550
Breganze VI 6 8677 34227
Molvena VI 6 2576 36803
Tezze sul Brenta VI 6 12827 49630
Nove VI 6 5038 54668
Cartigliano VI 6 3800 58468
Pianezze VI 7 2144 60612
Marostica VI 8 13989 74601
Dueville VI 8 13939 88540
Carmignano di Brenta PD 8 7621 96161
San Pietro in Gu PD 8 4523 100684
Sarcedo VI 8 5271 105955
Bolzano Vicentino VI 9 6542 112497
Fara Vicentino VI 9 3852 116349
Salcedo VI 10 1028 117377
Monticello Conte Otto VI 10 9098 126475
Zugliano VI 10 6835 133310
Villaverla VI 11 6127 139437
Fontaniva PD 11 8170 147607
Lugo di Vicenza VI 12 3691 151298
Rosà VI 12 14417 165715
Thiene VI 12 24363 190078
Quinto Vicentino VI 12 5792 195870
Grantorto PD 12 4666 200536
Lusiana VI 12 2660 203196
Caldogno VI 13 11301 214497
Gazzo PD 13 4307 218804
Bassano del Grappa VI 13 43372 262176
Cittadella PD 13 20155 282331
Calvene VI 13 1314 283645
Conco VI 13 2158 285803
Rossano Veneto VI 14 8091 293894
Zanè VI 14 6653 300547
Cassola VI 15 14619 315166
Carrè VI 15 3667 318833
Costabissara VI 15 7436 326269
Romano d’Ezzelino VI 15 14478 340747
Pove del Grappa VI 15 3083 343830
Marano Vicentino VI 15 9515 353345
Chiuppano VI 16 2598 355943
Isola Vicentina VI 16 10214 366157
Tombolo PD 16 8352 374509
Galliera Veneta PD 16 7146 381655
Vicenza VI 16 112953 494608
Caltrano VI 16 2552 497160
Solagna VI 17 1901 499061
San Giorgio in Bosco PD 17 6263 505324
Mussolente VI 17 7658 512982
Campolongo sul Brenta VI 17 818 513800
Malo VI 18 14951 528751
Piovene Rocchette VI 18 8346 537097
Gambugliano VI 18 846 537943
Torri di Quartesolo VI 18 11809 549752
San Martino di Lupari PD 18 13177 562929
Grumolo delle Abbadesse VI 18 3760 566689
San Nazario VI 19 1696 568385
Monteviale VI 19 2789 571174
Camisano Vicentino VI 19 11115 582289
Loria TV 19 9310 591599
San Vito di Leguzzano VI 20 3608 595207
Santorso VI 20 5769 600976
Castello di Godego TV 20 7177 608153
Piazzola sul Brenta PD 20 11251 619404
San Zenone degli Ezzelini TV 20 7411 626815
Cogollo del Cengio VI 20 3254 630069