Home > Terremoti e vulcani > Scossa di terremoto in Calabria: sisma nettamente avvertito a Cosenza

Scossa di terremoto in Calabria: sisma nettamente avvertito a Cosenza

22 Marzo 2018, ore 18:53

Una scossa di terremoto si è verificata oggi pomeriggio alle ore 18.32 in Calabria.

Il sisma, secondo le stime dell’INGV, è stato di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, ed ha avuto epicentro nella zona di Parenti, nel cosentino. La scossa è stata avvertita in maniera netta a Cosenza e dintorni. Numerose le segnalazioni dalla città dei Bruzi, naturalmente senza che vi siano stati danni. Tremori anche nella provincia di Catanzaro e in generale in un raggio di circa 50-60 km. 

L’ipocentro della scossa è stato stimato a circa 26 km di profondità. Ecco la mappa dettagliata e i comuni nel ragio dei 20 km dall’epicentro. 

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Parenti CS 4 2188 2188
Rogliano CS 4 5637 7825
Mangone CS 4 1891 9716
Santo Stefano di Rogliano CS 5 1725 11441
Cellara CS 5 504 11945
Figline Vegliaturo CS 6 1137 13082
Marzi CS 6 989 14071
Aprigliano CS 7 2890 16961
Piane Crati CS 7 1423 18384
Carpanzano CS 8 255 18639
Colosimi CS 8 1247 19886
Belsito CS 8 923 20809
Scigliano CS 9 1226 22035
Pietrafitta CS 9 1310 23345
Bianchi CS 10 1305 24650
Pedivigliano CS 10 831 25481
Pedace CS 11 1907 27388
Paterno Calabro CS 11 1398 28786
Serra Pedace CS 11 986 29772
Soveria Mannelli CZ 11 3076 32848
Malito CS 12 783 33631
Casole Bruzio CS 12 2578 36209
Spezzano Piccolo CS 12 2079 38288
Trenta CS 12 2633 40921
Dipignano CS 12 4376 45297
Altilia CS 12 711 46008
Motta Santa Lucia CZ 13 845 46853
Spezzano della Sila CS 13 4541 51394
Grimaldi CS 13 1680 53074
Celico CS 14 2802 55876
Rovito CS 15 3158 59034
Conflenti CZ 15 1392 60426
Domanico CS 15 943 61369
Panettieri CS 15 351 61720
Decollatura CZ 16 3159 64879
Carolei CS 16 3330 68209
Carlopoli CZ 16 1516 69725
Zumpano CS 16 2570 72295
Cosenza CS 16 67546 139841
Lappano CS 16 941 140782
Martirano CZ 16 884 141666
Martirano Lombardo CZ 18 1112 142778
Mendicino CS 18 9450 152228
San Pietro in Guarano CS 19 3663 155891
Serrastretta CZ 20 3176 159067
Aiello Calabro CS 20 1729 160796
Lago CS 20 2624 163420
Cleto CS 20 1301 164721
Cerisano CS 20 3196 167917

 

Â