Continua a tremare la Sicilia orientale dove l’Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l’accentuata attività sismica, caratterizzata da centinaia di scosse di terremoto alcune delle quali anche intense. Una nuova scossa di terremoto, la più intensa della sequenza, è stata chiaramente avvertita oggi 26 dicembre 2018, esattamente alle 03.19, su tutta la Sicilia orientale.
Stando ai dati giunti dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.8 sulla scala richter con ipocentro fissato a sol0 1 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente alle pendici orientali dell’Etna, tra Trecastagni e Acireale, esattamente su Viagrande, dove già alle 01.09 era stata avvertita una scossa di magnitudo 3.3 sulla scala richter. Epicentro ad appena 13 km da Catania.
PRIME IMMAGINI DEI DANNI, VEDI QUI >>>
La scossa è stata fortemente avvertita in tutto il catanese, ma soprattutto alle pendici dell’Etna a causa dell’ipocentro estremamente superficiale. La terra ha tremato per diversi secondi in maniera sostenuta tanto che si temono anche dei danni. Paura anche a Catania dove molte persone sono scese per strada. Sisma avvertito anche nel messinese tirrenico, a Enna e a Siracusa.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Viagrande | CT | 2 | 8563 | 8563 |
Trecastagni | CT | 2 | 10910 | 19473 |
Aci Sant’Antonio | CT | 3 | 17984 | 37457 |
Aci Bonaccorsi | CT | 3 | 3524 | 40981 |
Pedara | CT | 4 | 14102 | 55083 |
Aci Catena | CT | 4 | 29851 | 84934 |
San Giovanni la Punta | CT | 5 | 23060 | 107994 |
Valverde | CT | 5 | 7840 | 115834 |
Acireale | CT | 6 | 52622 | 168456 |
Tremestieri Etneo | CT | 6 | 20589 | 189045 |
San Gregorio di Catania | CT | 7 | 11966 | 201011 |
Nicolosi | CT | 7 | 7463 | 208474 |
Mascalucia | CT | 7 | 31958 | 240432 |
Sant’Agata li Battiati | CT | 8 | 9479 | 249911 |
Gravina di Catania | CT | 8 | 25838 | 275749 |
Santa Venerina | CT | 8 | 8592 | 284341 |
Zafferana Etnea | CT | 8 | 9517 | 293858 |
Aci Castello | CT | 9 | 18723 | 312581 |
San Pietro Clarenza | CT | 9 | 7743 | 320324 |
Camporotondo Etneo | CT | 11 | 5023 | 325347 |
Milo | CT | 11 | 1087 | 326434 |
Belpasso | CT | 12 | 28108 | 354542 |
Catania | CT | 14 | 314555 | 669097 |
Giarre | CT | 14 | 27659 | 696756 |
Sant’Alfio | CT | 14 | 1582 | 698338 |
Misterbianco | CT | 14 | 49410 | 747748 |
Ragalna | CT | 14 | 3924 | 751672 |
Riposto | CT | 15 | 14838 | 766510 |
Motta Sant’Anastasia | CT | 17 | 12116 | 778626 |
Mascali | CT | 17 | 14282 | 792908 |
Paternò | CT | 18 | 48228 | 841136 |
Santa Maria di Licodia | CT | 19 | 7641 | 848777 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook