Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata e avvertita oggi 1 gennaio 2019, esattamente alle 19.38, sull’Italia centrale e precisamente sull’Appennino abruzzese.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 4.2 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 16 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente sull’Appennino abruzzese, nell’aquilano, nella zona di Collelongo a pochi chilometri dal confine col Lazio.
Il sisma è stato chiaramente avvertito per alcuni secondi, con tremori e boati, nell’area epicentrale spaventando migliaia di persone. La scossa è stata avvertita in un raggio di oltre 100 km, sino a Roma, Pescara, Latina, Chieti, Teramo, Campobasso, Isernia e L’Aquila stando alle segnalazioni giunte in redazione. Numerose persone sono scese per strada nella Capitale, a Frosinone e in numerosi centri abitati vicini all’epicentro come Sulmona, Avezzano, Tagliacozzo, Sora, Ferentino, Scanno.
Non ci sono danni a cose o persone.
NEWS — MAPPA SCUOTIMENTO SISMICO (CLICCA QUI)
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Collelongo | AQ | 3 | 1233 | 1233 |
San Vincenzo Valle Roveto | AQ | 5 | 2347 | 3580 |
Villavallelonga | AQ | 6 | 919 | 4499 |
Civita d’Antino | AQ | 6 | 979 | 5478 |
Morino | AQ | 8 | 1448 | 6926 |
Balsorano | AQ | 8 | 3569 | 10495 |
Trasacco | AQ | 9 | 6246 | 16741 |
Civitella Roveto | AQ | 11 | 3268 | 20009 |
Luco dei Marsi | AQ | 12 | 6079 | 26088 |
Ortucchio | AQ | 12 | 1860 | 27948 |
Lecce nei Marsi | AQ | 13 | 1702 | 29650 |
Canistro | AQ | 13 | 995 | 30645 |
Gioia dei Marsi | AQ | 15 | 1989 | 32634 |
San Benedetto dei Marsi | AQ | 16 | 3909 | 36543 |
Capistrello | AQ | 16 | 5252 | 41795 |
Pescosolido | FR | 17 | 1555 | 43350 |
Bisegna | AQ | 18 | 223 | 43573 |
Sora | FR | 18 | 26144 | 69717 |
Filettino | FR | 19 | 565 | 70282 |
Pescina | AQ | 19 | 4133 | 74415 |
Campoli Appennino | FR | 19 | 1725 | 76140 |
Avezzano | AQ | 20 | 42515 | 118655 |
Collepardo | FR | 20 | 968 | 119623 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook