Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 14 giugno 2019, esattamente alle 01.40, sulla Lombardia centrale nei pressi di Brescia.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) si è trattato di un lieve sisma di magnitudo 2.5 sulla scala richter, con ipocentro individuato a 37 km di profondità. Epicentro localizzato precisamente su Brescia, nei quartieri settentrionali della città, tra l’Istituto Tecnico Industriale Benedetto Castelli e l’ospedale.
La scossa è stata avvertita in città con lievi tremori e boati, avvertiti da diverse persone per solo qualche istante.Le segnalazioni provengono esclusivamente dall’area di Brescia, quindi il sisma non dovrebbe essere stato avvertito fuori città. Non ci sono danni a cose o persone. Di seguito la mappa interattiva :
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Brescia | BS | 2 | 196480 | 196480 |
| Collebeato | BS | 3 | 4622 | 201102 |
| Cellatica | BS | 4 | 4941 | 206043 |
| Bovezzo | BS | 4 | 7516 | 213559 |
| Concesio | BS | 5 | 15465 | 229024 |
| Nave | BS | 6 | 11029 | 240053 |
| Gussago | BS | 6 | 16753 | 256806 |
| Roncadelle | BS | 6 | 9538 | 266344 |
| San Zeno Naviglio | BS | 8 | 4673 | 271017 |
| Castegnato | BS | 8 | 8334 | 279351 |
| Villa Carcina | BS | 8 | 11004 | 290355 |
| Botticino | BS | 8 | 10914 | 301269 |
| Castel Mella | BS | 9 | 11056 | 312325 |
| Flero | BS | 9 | 8732 | 321057 |
| Rezzato | BS | 9 | 13472 | 334529 |
| Borgosatollo | BS | 10 | 9264 | 343793 |
| Caino | BS | 10 | 2151 | 345944 |
| Rodengo Saiano | BS | 10 | 9504 | 355448 |
| Ome | BS | 10 | 3205 | 358653 |
| Brione | BS | 10 | 714 | 359367 |
| Sarezzo | BS | 11 | 13553 | 372920 |
| Torbole Casaglia | BS | 11 | 6522 | 379442 |
| Lumezzane | BS | 11 | 22644 | 402086 |
| Ospitaletto | BS | 11 | 14509 | 416595 |
| Paderno Franciacorta | BS | 11 | 3734 | 420329 |
| Travagliato | BS | 11 | 13910 | 434239 |
| Poncarale | BS | 12 | 5283 | 439522 |
| Castenedolo | BS | 12 | 11457 | 450979 |
| Serle | BS | 12 | 3023 | 454002 |
| Nuvolera | BS | 12 | 4696 | 458698 |
| Monticelli Brusati | BS | 13 | 4516 | 463214 |
| Passirano | BS | 13 | 7098 | 470312 |
| Mazzano | BS | 13 | 12222 | 482534 |
| Nuvolento | BS | 13 | 3992 | 486526 |
| Montirone | BS | 13 | 5165 | 491691 |
| Polaveno | BS | 13 | 2555 | 494246 |
| Capriano del Colle | BS | 14 | 4674 | 498920 |
| Azzano Mella | BS | 14 | 3158 | 502078 |
| Paitone | BS | 14 | 2130 | 504208 |
| Agnosine | BS | 15 | 1790 | 505998 |
| Gardone Val Trompia | BS | 15 | 11657 | 517655 |
| Vallio Terme | BS | 15 | 1405 | 519060 |
| Bagnolo Mella | BS | 15 | 12775 | 531835 |
| Lograto | BS | 15 | 3819 | 535654 |
| Cazzago San Martino | BS | 15 | 10996 | 546650 |
| Berlingo | BS | 16 | 2730 | 549380 |
| Bione | BS | 16 | 1386 | 550766 |
| Prevalle | BS | 16 | 6999 | 557765 |
| Marcheno | BS | 16 | 4364 | 562129 |
| Provaglio d’Iseo | BS | 16 | 7318 | 569447 |
| Mairano | BS | 16 | 3501 | 572948 |
| Maclodio | BS | 17 | 1480 | 574428 |
| Odolo | BS | 17 | 1985 | 576413 |
| Bedizzole | BS | 17 | 12296 | 588709 |
| Casto | BS | 17 | 1778 | 590487 |
| Sulzano | BS | 17 | 1917 | 592404 |
| Iseo | BS | 17 | 9179 | 601583 |
| Rovato | BS | 17 | 19209 | 620792 |
| Gavardo | BS | 17 | 12056 | 632848 |
| Brandico | BS | 18 | 1667 | 634515 |
| Calvagese della Riviera | BS | 18 | 3583 | 638098 |
| Preseglie | BS | 18 | 1514 | 639612 |
| Ghedi | BS | 18 | 18905 | 658517 |
| Lodrino | BS | 18 | 1698 | 660215 |
| Trenzano | BS | 18 | 5401 | 665616 |
| Longhena | BS | 18 | 576 | 666192 |
| Corte Franca | BS | 19 | 7233 | 673425 |
| Coccaglio | BS | 19 | 8767 | 682192 |
| Sabbio Chiese | BS | 19 | 3905 | 686097 |
| Villanuova sul Clisi | BS | 19 | 5773 | 691870 |
| Muscoline | BS | 19 | 2641 | 694511 |
| Sale Marasino | BS | 19 | 3362 | 697873 |
| Calcinato | BS | 19 | 12924 | 710797 |
| Dello | BS | 19 | 5720 | 716517 |
| Castrezzato | BS | 20 | 7116 | 723633 |
| Erbusco | BS | 20 | 8633 | 732266 |
| Mura | BS | 20 | 796 | 733062 |
| Barghe | BS | 20 | 1189 | 734251 |
