Dopo la scossa relativamente intensa avvertita ieri pomeriggio in tutto il Friuli Venezia Giulia, di cui vi abbiamo parlato qui, la terra è tornata nuovamente a tremare oggi 15 giugno 2019, precisamente alle 06.12.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.5 sulla scala richter, con ipocentro molto superficiale e localizzato ad appena 1 km di profondità. Epicentro individuato nuovamente nell’area di Tolmezzo, in maniera analoga al sisma avvenuto ieri (di magnitudo 4.0).
La nuova scossa è stata nettamente avvertita in un raggio di oltre 50 km, ma la percezione più netta è stata nei pressi dell’epicentro a causa dell’ipocentro molto superficiale che ha amplificato sensibilmente l’intensità delle onde sismiche. Tremori e boati durati alcuni secondi sono stati ben percepiti dalla popolazione tra Tolmezzo, Verzegnis, Cavazzo Carnico, Villa Santina, Arta Terme e Gemona del Friuli. Sisma avvertito lievemente anche a Udine.
Non ci sono danni a cose o persone.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Tolmezzo | UD | 1 | 10440 | 10440 |
| Verzegnis | UD | 2 | 863 | 11303 |
| Cavazzo Carnico | UD | 4 | 1052 | 12355 |
| Lauco | UD | 7 | 729 | 13084 |
| Amaro | UD | 7 | 823 | 13907 |
| Villa Santina | UD | 7 | 2233 | 16140 |
| Zuglio | UD | 7 | 595 | 16735 |
| Arta Terme | UD | 9 | 2171 | 18906 |
| Enemonzo | UD | 10 | 1319 | 20225 |
| Preone | UD | 11 | 246 | 20471 |
| Bordano | UD | 12 | 754 | 21225 |
| Raveo | UD | 12 | 458 | 21683 |
| Venzone | UD | 12 | 2117 | 23800 |
| Sutrio | UD | 13 | 1332 | 25132 |
| Trasaghis | UD | 14 | 2227 | 27359 |
| Moggio Udinese | UD | 14 | 1714 | 29073 |
| Socchieve | UD | 15 | 908 | 29981 |
| Paluzza | UD | 15 | 2217 | 32198 |
| Cercivento | UD | 15 | 679 | 32877 |
| Ovaro | UD | 15 | 1922 | 34799 |
| Treppo Carnico | UD | 15 | 618 | 35417 |
| Ravascletto | UD | 16 | 536 | 35953 |
| Resiutta | UD | 16 | 309 | 36262 |
| Ligosullo | UD | 16 | 116 | 36378 |
| Gemona del Friuli | UD | 17 | 10964 | 47342 |
| Ampezzo | UD | 17 | 1006 | 48348 |
| Osoppo | UD | 17 | 2936 | 51284 |
| Paularo | UD | 17 | 2623 | 53907 |
| Comeglians | UD | 17 | 516 | 54423 |
| Vito d’Asio | PN | 19 | 769 | 55192 |
| Tramonti di Sopra | PN | 20 | 321 | 55513 |
| Forgaria nel Friuli | UD | 20 | 1786 | 57299 |
