Home > Terremoti e vulcani > Aumentano le scosse in Calabria, fra Reggio e Vivo Valentia. Sisma 3.3 poco fa.

Aumentano le scosse in Calabria, fra Reggio e Vivo Valentia. Sisma 3.3 poco fa.

20 Giugno 2019, ore 12:31

Ancora scosse di terremoto in Calabria, nella zona di San Pietro di Caridà, a cavallo fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dove da giorni si sussegue un modesto sciame sismico. 

Nella mattinata di oggi una scossa magnitudo 3.3 sulla scala Richter si è verificata sempre nel medesimo epicentro, a 3 km da San Pietro di Caridà. 

La scossa, avvenuta a una profondità di 21 km, è stata avvertita in un raggio di almeno 20-25 km dall’epicentro. Lieve tremore giunto fino a Vibo Valentia. 

Nelle ultime ore si è osservato un generale aumento della frequenza dei movimenti tellurici nella zona (soprattutto strumentali, ovvero inferiori al 2° Richter). 

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
San Pietro di Caridà RC 3 1195 1195
Dinami VV 3 2168 3363
Serrata RC 5 845 4208
Candidoni RC 6 416 4624
Galatro RC 6 1709 6333
Laureana di Borrello RC 7 5174 11507
Acquaro VV 7 2484 13991
Giffone RC 7 1907 15898
Dasà VV 8 1208 17106
Arena VV 8 1456 18562
Maropati RC 8 1524 20086
Feroleto della Chiesa RC 9 1695 21781
Anoia RC 10 2212 23993
Cinquefrondi RC 11 6539 30532
Gerocarne VV 11 2248 32780
Melicucco RC 11 5101 37881
Sorianello VV 12 1176 39057
Soriano Calabro VV 12 2421 41478
Polistena RC 13 10496 51974
Fabrizia VV 13 2195 54169
San Giorgio Morgeto RC 14 3058 57227
Francica VV 14 1651 58878
Mileto VV 14 6763 65641
Mongiana VV 14 740 66381
San Calogero VV 15 4315 70696
Rosarno RC 15 14841 85537
Pizzoni VV 16 1143 86680
San Gregorio d’Ippona VV 16 2527 89207
San Costantino Calabro VV 16 2239 91446
Filandari VV 17 1853 93299
Ionadi VV 17 4238 97537
Vazzano VV 17 1067 98604
Nardodipace VV 17 1305 99909
Serra San Bruno VV 17 6734 106643
Rombiolo VV 17 4569 111212
Mammola RC 17 2847 114059
Cittanova RC 18 10410 124469
Grotteria RC 18 3154 127623
Limbadi VV 18 3695 131318
San Giovanni di Gerace RC 19 481 131799
Spadola VV 19 825 132624
Stefanaconi VV 20 2494 135118
Brognaturo VV 20 735 135853
Simbario VV 20 966 136819
Vibo Valentia VV 20 33941 170760
Rizziconi RC 20 7829 178589