Una scossa di terremoto si è verificata oggi pomeriggio alle ore 16.05 nella Calabria settentrionale, nella provincia di Cosenza.
Il sisma, dalle prime rilevazioni dell’INGV, è stato di magnitudo 2.6 sulla scala Richter, e si è verificato a una profondità (ipocentro) di circa 10 km.
Data la profondità abbastanza superficiale e la vicinanza dell’epicentro ai centri abitati, la scossa è stata caratterizzata da un boato piuttosto intenso, che ha allarmato la popolazione locale più del tremore, durato solo pochi secondi.
Il terremoto è avvenuto a 4 km da Castiglione cosentino, 5 km da Rende e 6 km da Cosenza. Numerose le segnalazioni soprattutto dalla città di Cosenza, dove buona parte dei cittadini ha avvertito la scossa.
La scossa risulta essere stata avvertita in un raggio di almeno 15-20 km.
Non si segnalano naturalmente danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Castiglione Cosentino | CS | 4 | 2896 | 2896 |
Rende | CS | 5 | 35338 | 38234 |
Castrolibero | CS | 5 | 9894 | 48128 |
Cosenza | CS | 6 | 67546 | 115674 |
Zumpano | CS | 6 | 2570 | 118244 |
San Pietro in Guarano | CS | 6 | 3663 | 121907 |
Marano Marchesato | CS | 6 | 3553 | 125460 |
Lappano | CS | 7 | 941 | 126401 |
Marano Principato | CS | 7 | 3180 | 129581 |
San Vincenzo La Costa | CS | 8 | 2195 | 131776 |
Rose | CS | 8 | 4373 | 136149 |
Rovito | CS | 8 | 3158 | 139307 |
San Fili | CS | 8 | 2719 | 142026 |
Cerisano | CS | 9 | 3196 | 145222 |
Celico | CS | 10 | 2802 | 148024 |
Trenta | CS | 10 | 2633 | 150657 |
Mendicino | CS | 10 | 9450 | 160107 |
Montalto Uffugo | CS | 10 | 19669 | 179776 |
Spezzano della Sila | CS | 10 | 4541 | 184317 |
Carolei | CS | 10 | 3330 | 187647 |
Casole Bruzio | CS | 10 | 2578 | 190225 |
Spezzano Piccolo | CS | 11 | 2079 | 192304 |
Serra Pedace | CS | 12 | 986 | 193290 |
Pedace | CS | 12 | 1907 | 195197 |
Dipignano | CS | 12 | 4376 | 199573 |
Luzzi | CS | 12 | 9396 | 208969 |
Pietrafitta | CS | 13 | 1310 | 210279 |
Paterno Calabro | CS | 13 | 1398 | 211677 |
San Benedetto Ullano | CS | 14 | 1555 | 213232 |
Piane Crati | CS | 14 | 1423 | 214655 |
Aprigliano | CS | 14 | 2890 | 217545 |
Domanico | CS | 15 | 943 | 218488 |
Falconara Albanese | CS | 15 | 1427 | 219915 |
Figline Vegliaturo | CS | 15 | 1137 | 221052 |
Lattarico | CS | 16 | 4013 | 225065 |
Cellara | CS | 16 | 504 | 225569 |
San Lucido | CS | 17 | 6047 | 231616 |
Paola | CS | 17 | 16013 | 247629 |
Mangone | CS | 17 | 1891 | 249520 |
Rota Greca | CS | 18 | 1156 | 250676 |
Santo Stefano di Rogliano | CS | 18 | 1725 | 252401 |
Fiumefreddo Bruzio | CS | 19 | 2994 | 255395 |
Bisignano | CS | 19 | 10203 | 265598 |
Belsito | CS | 19 | 923 | 266521 |
Fuscaldo | CS | 20 | 8140 | 274661 |
Rogliano | CS | 20 | 5637 | 280298 |
Torano Castello | CS | 20 | 4614 | 284912 |
San Martino di Finita | CS | 20 | 1100 | 286012 |
Marzi | CS | 20 | 989 | 287001 |
A cura di Francesco Ladisa