SCOSSA NEL MACERATESE | Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita chiaramente nell’entroterra marchigiano, oggi 9 agosto 2019 esattamente alle 13.48.
SCOSSA AVVERTITA CON BOATI E TREMORI | Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.0 sulla scala richter, con ipocentro individuato a 23 km di profondità. Epicentro localizzato precisamente nel maceratese, nella zona di Sarnano.
La scossa è stata ben avvertita con tremori e boati durati pochi attimi, in un raggio di oltre 20 km.
Diverse le segnalazioni che arrivano da Sarnano, Tolentino, San Ginesio, Amandola, Pieve Torina e Camerino.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Sarnano | MC | 2 | 3264 | 3264 |
Gualdo | MC | 4 | 815 | 4079 |
San Ginesio | MC | 6 | 3498 | 7577 |
Cessapalombo | MC | 7 | 512 | 8089 |
Bolognola | MC | 8 | 142 | 8231 |
Camporotondo di Fiastrone | MC | 9 | 563 | 8794 |
Acquacanina | MC | 10 | 121 | 8915 |
Amandola | FM | 10 | 3629 | 12544 |
Sant’Angelo in Pontano | MC | 10 | 1436 | 13980 |
Caldarola | MC | 11 | 1823 | 15803 |
Penna San Giovanni | MC | 11 | 1108 | 16911 |
Fiastra | MC | 11 | 559 | 17470 |
Ripe San Ginesio | MC | 12 | 852 | 18322 |
Monte San Martino | MC | 13 | 765 | 19087 |
Belforte del Chienti | MC | 13 | 1886 | 20973 |
Montefortino | FM | 13 | 1178 | 22151 |
Colmurano | MC | 13 | 1263 | 23414 |
Smerillo | FM | 14 | 365 | 23779 |
Comunanza | AP | 15 | 3166 | 26945 |
Serrapetrona | MC | 16 | 966 | 27911 |
Montefalcone Appennino | FM | 16 | 424 | 28335 |
Falerone | FM | 16 | 3337 | 31672 |
Loro Piceno | MC | 16 | 2401 | 34073 |
Fiordimonte | MC | 16 | 202 | 34275 |
Pievebovigliana | MC | 17 | 866 | 35141 |
Servigliano | FM | 17 | 2336 | 37477 |
Tolentino | MC | 17 | 20069 | 57546 |
Montappone | FM | 17 | 1682 | 59228 |
Santa Vittoria in Matenano | FM | 17 | 1330 | 60558 |
Ussita | MC | 17 | 444 | 61002 |
Urbisaglia | MC | 17 | 2628 | 63630 |
Monte Vidon Corrado | FM | 18 | 731 | 64361 |
Montemonaco | AP | 18 | 604 | 64965 |
Massa Fermana | FM | 19 | 963 | 65928 |
Force | AP | 19 | 1354 | 67282 |
Pieve Torina | MC | 19 | 1458 | 68740 |
Monteleone di Fermo | FM | 20 | 395 | 69135 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook