Avvertita debole scossa di terremoto tra Pozzuoli e Napoli, dati INGV

by Raffaele Laricchia
5 Ottobre 2019 - 8:21

Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita oggi 5 ottobre 2019, precisamente alle 07.08, nell’area dei campi Flegrei, in Campania.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.2 sulla scala richter, con ipocentro individuato a 5 km di profondità. Epicentro localizzato precisamente a Pozzuoli, nella zona di Antiniana, a sud della Riserva Naturala “Cratere degli Astroni“. 
La scossa è stata avvertita debolmente con dei boati e lievi tremori (durati un istante) nella zona tra Pozzuoli e Napoli. Molte le segnalazioni giunte sulle nostre pagine facebook. 

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 7 26560 149151
Marano di Napoli NA 9 59874 209025
Napoli NA 9 974074 1183099
Monte di Procida NA 9 12886 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Mugnano di Napoli NA 10 34828 1243142
Qualiano NA 10 25702 1268844
Villaricca NA 11 31122 1299966
Giugliano in Campania NA 12 122974 1422940
Procida NA 13 10530 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 13 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant’Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 15 11442 1570190
Casoria NA 15 77642 1647832
Casandrino NA 15 14336 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786
Lusciano CE 16 15362 1741148
Frattamaggiore NA 16 30329 1771477
Cesa CE 17 8841 1780318
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1799747
Ercolano NA 17 53709 1853456
Sant’Arpino CE 17 14307 1867763
Aversa CE 17 53047 1920810
Afragola NA 17 65057 1985867
Portici NA 17 55274 2041141
Frattaminore NA 18 16208 2057349
Volla NA 18 23755 2081104
Succivo CE 18 8457 2089561
San Marcellino CE 18 14155 2103716
Cercola NA 18 18267 2121983
Casapesenna CE 18 6987 2128970
Cardito NA 18 22755 2151725
Crispano NA 18 12354 2164079
Orta di Atella CE 19 27191 2191270
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2203151
Torre del Greco NA 19 86275 2289426
San Sebastiano al Vesuvio NA 19 9196 2298622
Carinaro CE 19 7181 2305803
Frignano CE 19 9008 2314811
Villa di Briano CE 19 7087 2321898
Teverola CE 19 14291 2336189
Caivano NA 19 37879 2374068
Massa di Somma NA 19 5444 2379512
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2393165
Casalnuovo di Napoli NA 20 49855 2443020
Pollena Trocchia NA 20 13562 2456582
Casaluce CE 20 10078 2466660
Ischia NA 20 19915 2486575