Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 21 marzo 2020, esattamente alle 17.11, nell’entroterra della Campania, nel Sannio.
L’INGV riferisce che si tratta di una scossa di lieve entità, con magnitudo 2.6 sulla scala richter e ipocentro individuato a 15 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente tra San Leucio del Sannio e Rotola, circa 7 km a sud di Benevento.
La scossa è stata avvertita con lievi tremori e boati nella zona epicentrale, ovvero tra Benevento, San Leucio del Sannio, Rotola, Ceppaloni, Trocchia, Chianche, Altavilla Irpina, Pincera. Alcune segnalazioni sono arrivate anche da Avellino.
///MONITORAGGIO TERREMOTI IN TEMPO REALE, VEDI QUI ///
Non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
San Leucio del Sannio | BN | 1 | 3106 | 3106 |
Ceppaloni | BN | 2 | 3415 | 6521 |
Chianche | AV | 3 | 475 | 6996 |
Sant’Angelo a Cupolo | BN | 3 | 4325 | 11321 |
Arpaise | BN | 4 | 761 | 12082 |
Petruro Irpino | AV | 4 | 349 | 12431 |
Torrioni | AV | 5 | 549 | 12980 |
San Nicola Manfredi | BN | 5 | 3722 | 16702 |
Apollosa | BN | 6 | 2658 | 19360 |
San Martino Sannita | BN | 6 | 1230 | 20590 |
Roccabascerana | AV | 6 | 2354 | 22944 |
Altavilla Irpina | AV | 6 | 4196 | 27140 |
Pannarano | BN | 8 | 2130 | 29270 |
San Giorgio del Sannio | BN | 8 | 10022 | 39292 |
Tufo | AV | 8 | 889 | 40181 |
Benevento | BN | 8 | 60091 | 100272 |
San Nazzaro | BN | 8 | 884 | 101156 |
Montefusco | AV | 8 | 1338 | 102494 |
Santa Paolina | AV | 8 | 1256 | 103750 |
Pietrastornina | AV | 8 | 1553 | 105303 |
Calvi | BN | 9 | 2682 | 107985 |
San Martino Valle Caudina | AV | 9 | 4884 | 112869 |
Sant’Angelo a Scala | AV | 10 | 730 | 113599 |
Grottolella | AV | 10 | 1869 | 115468 |
Montesarchio | BN | 10 | 13500 | 128968 |
Castelpoto | BN | 10 | 1254 | 130222 |
Prata di Principato Ultra | AV | 10 | 2944 | 133166 |
Pietradefusi | AV | 11 | 2348 | 135514 |
Pratola Serra | AV | 11 | 3764 | 139278 |
Capriglia Irpina | AV | 12 | 2398 | 141676 |
Montefredane | AV | 12 | 2297 | 143973 |
Bonea | BN | 12 | 1448 | 145421 |
Campoli del Monte Taburno | BN | 12 | 1546 | 146967 |
Summonte | AV | 13 | 1583 | 148550 |
Tocco Caudio | BN | 13 | 1508 | 150058 |
Venticano | AV | 13 | 2537 | 152595 |
Cervinara | AV | 13 | 9658 | 162253 |
Foglianise | BN | 13 | 3385 | 165638 |
Montemiletto | AV | 13 | 5313 | 170951 |
Torre Le Nocelle | AV | 13 | 1324 | 172275 |
Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 14 | 2145 | 174420 |
Rotondi | AV | 14 | 3591 | 178011 |
Cautano | BN | 14 | 2044 | 180055 |
Montefalcione | AV | 15 | 3359 | 183414 |
Manocalzati | AV | 15 | 3160 | 186574 |
Torrecuso | BN | 15 | 3407 | 189981 |
Apice | BN | 15 | 5686 | 195667 |
Vitulano | BN | 16 | 2944 | 198611 |
Paolisi | BN | 16 | 2072 | 200683 |
Paduli | BN | 16 | 3978 | 204661 |
Mercogliano | AV | 16 | 12267 | 216928 |
Candida | AV | 16 | 1147 | 218075 |
Bucciano | BN | 16 | 2100 | 220175 |
Quadrelle | AV | 17 | 1865 | 222040 |
Pietrelcina | BN | 17 | 3114 | 225154 |
Avellino | AV | 17 | 54857 | 280011 |
Airola | BN | 17 | 8195 | 288206 |
Mugnano del Cardinale | AV | 17 | 5373 | 293579 |
Sirignano | AV | 17 | 2933 | 296512 |
Paupisi | BN | 17 | 1633 | 298145 |
Atripalda | AV | 17 | 11020 | 309165 |
San Potito Ultra | AV | 17 | 1558 | 310723 |
Baiano | AV | 17 | 4718 | 315441 |
Taurasi | AV | 17 | 2377 | 317818 |
Lapio | AV | 18 | 1572 | 319390 |
Parolise | AV | 18 | 663 | 320053 |
Avella | AV | 18 | 7890 | 327943 |
Ponte | BN | 18 | 2580 | 330523 |
Arpaia | BN | 18 | 1992 | 332515 |
Sperone | AV | 18 | 3706 | 336221 |
Moiano | BN | 18 | 4094 | 340315 |
Sant’Arcangelo Trimonte | BN | 19 | 573 | 340888 |
Sorbo Serpico | AV | 19 | 583 | 341471 |
Mirabella Eclano | AV | 19 | 7684 | 349155 |
Cesinali | AV | 19 | 2584 | 351739 |
Forchia | BN | 19 | 1235 | 352974 |
Salza Irpina | AV | 19 | 772 | 353746 |
Chiusano di San Domenico | AV | 19 | 2277 | 356023 |
Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 363105 |
Pesco Sannita | BN | 20 | 1972 | 365077 |
Monteforte Irpino | AV | 20 | 11467 | 376544 |
Aiello del Sabato | AV | 20 | 3958 | 380502 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook