Una scossa di terremoto di lieve entità è stata avvertita nella mattinata di oggi 22 marzo 2020, esattamente alle 10.06, nel Sannio e precisamente nella zona di Benevento. Già ieri abbiamo rilevato un sisma debole ma comunque ben avvertito a Benevento. Quest’oggi molte persone hanno percepito una scossa di pari intensità che sta suscitando qualche preoccupazione, essendo il Sannio un’area ad alto rischio sismico.
Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.6 sulla scala richter (stessa entità del sisma di ieri) mentre l’ipocentro è stato localizzato a 18 km di profondità. Epicentro su San Leucio del Sannio, pochi chilometri a sud di Benevento. La scossa è stata avvertita con lievi tremori e boati durati pochissimi istanti.
///MONITORAGGIO TERREMOTI IN TEMPO REALE, VEDI QUI ///
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
San Leucio del Sannio | BN | 1 | 3106 | 3106 |
Ceppaloni | BN | 2 | 3415 | 6521 |
Chianche | AV | 4 | 475 | 6996 |
Arpaise | BN | 4 | 761 | 7757 |
Sant’Angelo a Cupolo | BN | 4 | 4325 | 12082 |
Petruro Irpino | AV | 5 | 349 | 12431 |
Apollosa | BN | 6 | 2658 | 15089 |
San Nicola Manfredi | BN | 6 | 3722 | 18811 |
Torrioni | AV | 6 | 549 | 19360 |
Roccabascerana | AV | 6 | 2354 | 21714 |
San Martino Sannita | BN | 7 | 1230 | 22944 |
Altavilla Irpina | AV | 7 | 4196 | 27140 |
Pannarano | BN | 8 | 2130 | 29270 |
Benevento | BN | 8 | 60091 | 89361 |
San Giorgio del Sannio | BN | 8 | 10022 | 99383 |
Tufo | AV | 8 | 889 | 100272 |
Pietrastornina | AV | 8 | 1553 | 101825 |
San Nazzaro | BN | 9 | 884 | 102709 |
Montefusco | AV | 9 | 1338 | 104047 |
Santa Paolina | AV | 9 | 1256 | 105303 |
San Martino Valle Caudina | AV | 9 | 4884 | 110187 |
Calvi | BN | 9 | 2682 | 112869 |
Castelpoto | BN | 10 | 1254 | 114123 |
Montesarchio | BN | 10 | 13500 | 127623 |
Sant’Angelo a Scala | AV | 10 | 730 | 128353 |
Grottolella | AV | 11 | 1869 | 130222 |
Prata di Principato Ultra | AV | 11 | 2944 | 133166 |
Pietradefusi | AV | 11 | 2348 | 135514 |
Bonea | BN | 12 | 1448 | 136962 |
Pratola Serra | AV | 12 | 3764 | 140726 |
Campoli del Monte Taburno | BN | 12 | 1546 | 142272 |
Capriglia Irpina | AV | 12 | 2398 | 144670 |
Montefredane | AV | 12 | 2297 | 146967 |
Tocco Caudio | BN | 13 | 1508 | 148475 |
Foglianise | BN | 13 | 3385 | 151860 |
Summonte | AV | 13 | 1583 | 153443 |
Cervinara | AV | 13 | 9658 | 163101 |
Venticano | AV | 14 | 2537 | 165638 |
Cautano | BN | 14 | 2044 | 167682 |
Montemiletto | AV | 14 | 5313 | 172995 |
Rotondi | AV | 14 | 3591 | 176586 |
Torre Le Nocelle | AV | 14 | 1324 | 177910 |
Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 14 | 2145 | 180055 |
Torrecuso | BN | 15 | 3407 | 183462 |
Vitulano | BN | 15 | 2944 | 186406 |
Paolisi | BN | 15 | 2072 | 188478 |
Montefalcione | AV | 15 | 3359 | 191837 |
Apice | BN | 16 | 5686 | 197523 |
Manocalzati | AV | 16 | 3160 | 200683 |
Bucciano | BN | 16 | 2100 | 202783 |
Paduli | BN | 16 | 3978 | 206761 |
Mercogliano | AV | 16 | 12267 | 219028 |
Quadrelle | AV | 16 | 1865 | 220893 |
Airola | BN | 17 | 8195 | 229088 |
Pietrelcina | BN | 17 | 3114 | 232202 |
Paupisi | BN | 17 | 1633 | 233835 |
Candida | AV | 17 | 1147 | 234982 |
Mugnano del Cardinale | AV | 17 | 5373 | 240355 |
Sirignano | AV | 17 | 2933 | 243288 |
Avellino | AV | 17 | 54857 | 298145 |
Baiano | AV | 17 | 4718 | 302863 |
Ponte | BN | 18 | 2580 | 305443 |
Arpaia | BN | 18 | 1992 | 307435 |
Avella | AV | 18 | 7890 | 315325 |
Atripalda | AV | 18 | 11020 | 326345 |
Moiano | BN | 18 | 4094 | 330439 |
San Potito Ultra | AV | 18 | 1558 | 331997 |
Taurasi | AV | 18 | 2377 | 334374 |
Sperone | AV | 18 | 3706 | 338080 |
Parolise | AV | 18 | 663 | 338743 |
Lapio | AV | 18 | 1572 | 340315 |
Forchia | BN | 19 | 1235 | 341550 |
Sant’Arcangelo Trimonte | BN | 19 | 573 | 342123 |
Roccarainola | NA | 19 | 7082 | 349205 |
Pesco Sannita | BN | 19 | 1972 | 351177 |
Cesinali | AV | 20 | 2584 | 353761 |
Monteforte Irpino | AV | 20 | 11467 | 365228 |
Salza Irpina | AV | 20 | 772 | 366000 |
Sorbo Serpico | AV | 20 | 583 | 366583 |
Mirabella Eclano | AV | 20 | 7684 | 374267 |
Chiusano di San Domenico | AV | 20 | 2277 | 376544 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook