Home > Terremoti e vulcani > Napoli, paura nella notte: scossa di terremoto su Pozzuoli ben avvertita

Napoli, paura nella notte: scossa di terremoto su Pozzuoli ben avvertita

8 Aprile 2020, ore 6:59

Una scossa di terremoto di lieve entità ma estremamente superficiale è stata avvertita chiaramente nel cuore della notte di oggi 8 aprile 2020, esattamente alle 02.50, nella zona di Napoli e Pozzuoli.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 2.9 sulla scala richter ad una profondità estremamente bassa, ovvero a circa 2 km nel sottosuolo.
Epicentro localizzato su Pozzuoli, precisamente nella zona dei Campi Flegrei tra Cigliano e Antiniana, poco a sud della Riserva Naturale del Cratere degli Astroni.

La scossa è stata avvertita nettamente con tremori e boati, durati pochi istanti ma ben distinguibili, su Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida e anche a Napoli (specie nei quartieri occidentali (Fuorigrotta, Soccavo, Vomero, Chiaia, Posillipo). Molte le segnalazioni giunte in redazione: i tremori e i boati hanno svegliato molte persone suscitando un po’ di paura e apprensione. Fortunatamente il sisma è stato debole e non ha provocato danni a cose o persone.
La scossa è chiaramente legata all’attività dei Campi Flegrei e rientra nella normalità.

///SEGUI LE SCOSSE IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA RETE DI MONITORAGGIO ////

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 6 26560 149151
Monte di Procida NA 8 12886 162037
Marano di Napoli NA 9 59874 221911
Napoli NA 9 974074 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Qualiano NA 11 25702 1234016
Mugnano di Napoli NA 11 34828 1268844
Villaricca NA 12 31122 1299966
Procida NA 12 10530 1310496
Giugliano in Campania NA 13 122974 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 14 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant’Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 15 11442 1570190
Casandrino NA 15 14336 1584526
Casoria NA 15 77642 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786
Lusciano CE 17 15362 1741148
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1760577
Cesa CE 17 8841 1769418
Frattamaggiore NA 17 30329 1799747
Ercolano NA 17 53709 1853456
Aversa CE 17 53047 1906503
Sant’Arpino CE 18 14307 1920810
Afragola NA 18 65057 1985867
Portici NA 18 55274 2041141
San Marcellino CE 18 14155 2055296
Frattaminore NA 18 16208 2071504
Succivo CE 18 8457 2079961
Volla NA 18 23755 2103716
Casapesenna CE 18 6987 2110703
Crispano NA 19 12354 2123057
Cercola NA 19 18267 2141324
Cardito NA 19 22755 2164079
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2175960
Orta di Atella CE 19 27191 2203151
Frignano CE 19 9008 2212159
Ischia NA 19 19915 2232074
Carinaro CE 19 7181 2239255
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2252908
Villa di Briano CE 19 7087 2259995
Torre del Greco NA 19 86275 2346270
San Sebastiano al Vesuvio NA 20 9196 2355466
Teverola CE 20 14291 2369757
Caivano NA 20 37879 2407636