Scossa di terremoto al Nord Italia: tremori fra Lombardia, Emilia, Liguria e Piemonte

by Francesco Ladisa
19 Aprile 2020 - 12:16

Una nuova scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa al Nord Italia, dove nei giorni scorsi sono stati registrati già altri eventi sismici avvertiti dalla popolazione.

Secondo le prime stime dell’INGV, la scossa, avvenuta alle ore 11:52, ha avuto una magnitudo di 3.7 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato in Lombardia, a ridosso del confine con l’Emilia Romagna, esattamente a 2 km da Montalto Pavese, in provincia di Pavia.

Il terremoto è stato avvertito in un’area abbastanza ampia, in particolar modo nelle province di Pavia, Piacenza, Parma, Lodi, Milano, Cremona, Genova, Alessandria. 

Tremore giunto anche nella città di Milano, dove numerose persone hanno segnalato una scossa di breve durata.

La scossa si è verificata ad una profondità di circa 32 km. Non si segnalano danni a cose o persone.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Montalto Pavese PV 2 890 890
Rocca de’ Giorgi PV 2 87 977
Lirio PV 3 122 1099
Mornico Losana PV 4 641 1740
Calvignano PV 5 122 1862
Montecalvo Versiggia PV 5 521 2383
Pietra de’ Giorgi PV 5 862 3245
Canevino PV 5 109 3354
Oliva Gessi PV 5 176 3530
Borgoratto Mormorolo PV 6 432 3962
Torricella Verzate PV 6 844 4806
Santa Maria della Versa PV 6 2430 7236
Borgo Priolo PV 6 1474 8710
Volpara PV 6 134 8844
Ruino PV 7 723 9567
Golferenzo PV 7 190 9757
Cigognola PV 7 1351 11108
Fortunago PV 7 390 11498
Corvino San Quirico PV 7 1039 12537
Castana PV 7 721 13258
Redavalle PV 7 1069 14327
Santa Giuletta PV 7 1643 15970
Montescano PV 9 404 16374
Casteggio PV 9 6805 23179
Canneto Pavese PV 10 1353 24532
Montù Beccaria PV 10 1690 26222
Caminata PC 10 252 26474
Robecco Pavese PV 10 565 27039
Broni PV 10 9364 36403
Montebello della Battaglia PV 10 1628 38031
Rovescala PV 11 901 38932
Casatisma PV 11 899 39831
Montesegale PV 11 298 40129
Torrazza Coste PV 11 1680 41809
Pinarolo Po PV 11 1696 43505
Nibbiano PC 11 2177 45682
San Damiano al Colle PV 11 656 46338
Barbianello PV 11 872 47210
Val di Nizza PV 12 624 47834
Verretto PV 12 395 48229
Zenevredo PV 12 486 48715
Zavattarello PV 12 991 49706
Valverde PV 12 287 49993
Rocca Susella PV 12 225 50218
Stradella PV 12 11622 61840
Bressana Bottarone PV 13 3529 65369
Campospinoso PV 13 1032 66401
Casanova Lonati PV 13 458 66859
Codevilla PV 13 997 67856
Lungavilla PV 14 2429 70285
Ziano Piacentino PC 14 2556 72841
Bosnasco PV 14 634 73475
Pianello Val Tidone PC 15 2202 75677
Castelletto di Branduzzo PV 15 1033 76710
Albaredo Arnaboldi PV 15 250 76960
Retorbido PV 15 1538 78498
Pizzale PV 15 735 79233
San Cipriano Po PV 16 488 79721
Verrua Po PV 16 1272 80993
Godiasco Salice Terme PV 16 3229 84222
Portalbera PV 16 1524 85746
Bastida Pancarana PV 16 1023 86769
Rea PV 16 425 87194
Pecorara PC 17 730 87924
Mezzanino PV 17 1440 89364
Ponte Nizza PV 17 807 90171
Arena Po PV 17 1574 91745
Voghera PV 17 39421 131166
Rivanazzano Terme PV 17 5312 136478
Varzi PV 17 3279 139757
Romagnese PV 17 687 140444
Pancarana PV 18 316 140760
Borgonovo Val Tidone PC 18 7892 148652
Cecima PV 18 236 148888
Spessa PV 18 605 149493
San Zenone al Po PV 18 596 150089
Bagnaria PV 18 658 150747
Pozzol Groppo AL 19 328 151075
Cervesina PV 19 1204 152279
Castel San Giovanni PC 19 13726 166005