Si registra un nuovo incremento dei contagi oggi in Italia. L’aggiornamento quotidiano del Ministero della Salute riporta infatti 5.372 casi positivi (ieri erano stati 4.458), a fronte di 129.471 tamponi effettuati.
Vengono registrati inoltre 28 morti. Salgono anche ricoveri e terapie intensive: rispettivamente 161 (in regime ordinario) e 29. 387 il dato totale delle terapie intensive attuale.
Il ministro Boccia intanto dichiara: «Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire».
Casi regione per regione
Lombardia 110.852 (+983, +0,9%; ieri +683)
Emilia-Romagna 36.914 (+276, +0,7%; ieri +184)
Piemonte 37.595 (+401, +1,1%; ieri +336)
Veneto 30.504 (+595, +2%; ieri +491)
Marche 8.399 (+49, +0,6%; ieri +66)
Liguria 14.670 (+196, +1,3%; ieri +152)
Campania 17.233 (+769, +4,7%; ieri +757)
Toscana 17.095 (+483, +2,9%; ieri +339)
Sicilia 8.712 (+233, +2,7%; ieri +259)
Lazio 19.135 (+387, +2,1%; ieri +359)
Friuli-Venezia Giulia 5.290 (+146, +2,8%; ieri +110)
Abruzzo 4.886 (+103, +2,1%; ieri +68)
Puglia 9.116 (+249, +2,8%; ieri +248)
Umbria 3.057 (+151, +5,2%; ieri +84)
Bolzano 3.888 (+85, +2,2%; ieri +69)
Calabria 2.188 (+42*, +2%; ieri +21)
Sardegna 4.742 (+134, +2,9%; ieri +127)
Valle d’Aosta 1.402 (+18, +1,3%; ieri +18)
Trento 6.394 (+39, +0,6%; ieri +59)
Molise 701 (+11, +1,6%; ieri +6)
Basilicata 997 (+22, +2,3%; ieri +22)
A cura di Francesco Ladisa
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook