Una lieve scossa di terremoto si è verificata nella tarda notte di oggi 9 ottobre 2020, esattamente alle 05.54, sulla Lombardia settentrionale e precisamente nella Val Brembana. La scossa è stata avvertita grossomodo a Bergamo e dintorni.
Secondo i dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un debole sisma di magnitudo richter 2.4, con ipocentro individuato a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato nella zona di Sorisole, circa 7 km a nord di Bergamo: il sisma è stato avvertito con tremori e boati nella zona epicentrale e in un raggio di circa 20 km.
Diverse le segnalazioni da Bergamo, Nembro, Alzano Lombardo e Trevasco.
///LE SCOSSE IN DIRETTA IN ITALIA E NEL MONDO, VEDI QUI///
Non ci sono danni a cose o persone.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Sorisole | BG | 4 | 9073 | 9073 |
Ranica | BG | 4 | 5981 | 15054 |
Alzano Lombardo | BG | 4 | 13636 | 28690 |
Selvino | BG | 4 | 2010 | 30700 |
Zogno | BG | 5 | 9029 | 39729 |
Nembro | BG | 5 | 11622 | 51351 |
Torre Boldone | BG | 5 | 8690 | 60041 |
Ponteranica | BG | 5 | 6849 | 66890 |
Villa di Serio | BG | 5 | 6668 | 73558 |
Scanzorosciate | BG | 6 | 10076 | 83634 |
Sedrina | BG | 6 | 2444 | 86078 |
Aviatico | BG | 6 | 543 | 86621 |
Gorle | BG | 7 | 6610 | 93231 |
Pradalunga | BG | 7 | 4673 | 97904 |
Villa d’Almè | BG | 7 | 6712 | 104616 |
Almè | BG | 7 | 5652 | 110268 |
Bracca | BG | 7 | 717 | 110985 |
Ubiale Clanezzo | BG | 7 | 1394 | 112379 |
Pedrengo | BG | 7 | 6042 | 118421 |
Albino | BG | 7 | 18074 | 136495 |
Algua | BG | 8 | 676 | 137171 |
Bergamo | BG | 8 | 119381 | 256552 |
Paladina | BG | 8 | 4055 | 260607 |
Costa Serina | BG | 8 | 933 | 261540 |
Seriate | BG | 9 | 25182 | 286722 |
Valbrembo | BG | 9 | 4229 | 290951 |
Torre de’ Roveri | BG | 9 | 2436 | 293387 |
Almenno San Salvatore | BG | 9 | 5749 | 299136 |
San Pellegrino Terme | BG | 9 | 4862 | 303998 |
Orio al Serio | BG | 9 | 1770 | 305768 |
Albano Sant’Alessandro | BG | 10 | 8252 | 314020 |
Almenno San Bartolomeo | BG | 10 | 6209 | 320229 |
Strozza | BG | 10 | 1083 | 321312 |
Mozzo | BG | 10 | 7481 | 328793 |
Cene | BG | 10 | 4300 | 333093 |
Curno | BG | 10 | 7651 | 340744 |
Val Brembilla | BG | 10 | 4397 | 345141 |
Cornalba | BG | 11 | 312 | 345453 |
Capizzone | BG | 11 | 1270 | 346723 |
Brembate di Sopra | BG | 11 | 7892 | 354615 |
Barzana | BG | 11 | 1951 | 356566 |
Roncola | BG | 11 | 766 | 357332 |
Brusaporto | BG | 11 | 5569 | 362901 |
Cenate Sopra | BG | 11 | 2545 | 365446 |
Azzano San Paolo | BG | 11 | 7602 | 373048 |
San Paolo d’Argon | BG | 11 | 5591 | 378639 |
Gazzaniga | BG | 11 | 5092 | 383731 |
Ponte San Pietro | BG | 11 | 11478 | 395209 |
Cenate Sotto | BG | 12 | 3745 | 398954 |
Fiorano al Serio | BG | 12 | 3000 | 401954 |
Berbenno | BG | 12 | 2377 | 404331 |
Lallio | BG | 12 | 4172 | 408503 |
Grassobbio | BG | 12 | 6406 | 414909 |
Treviolo | BG | 12 | 10682 | 425591 |
Bedulita | BG | 12 | 746 | 426337 |
Bagnatica | BG | 12 | 4292 | 430629 |
Serina | BG | 13 | 2122 | 432751 |
Vertova | BG | 13 | 4720 | 437471 |
Ambivere | BG | 13 | 2398 | 439869 |
Montello | BG | 13 | 3260 | 443129 |
Palazzago | BG | 13 | 4475 | 447604 |
Presezzo | BG | 13 | 4898 | 452502 |
Stezzano | BG | 13 | 13018 | 465520 |
Costa di Mezzate | BG | 13 | 3333 | 468853 |
Trescore Balneario | BG | 13 | 9951 | 478804 |
Zanica | BG | 13 | 8616 | 487420 |
Mapello | BG | 13 | 6815 | 494235 |
Dossena | BG | 13 | 947 | 495182 |
San Giovanni Bianco | BG | 13 | 4864 | 500046 |
Colzate | BG | 14 | 1668 | 501714 |
Gorlago | BG | 14 | 5159 | 506873 |
Blello | BG | 14 | 71 | 506944 |
Bonate Sopra | BG | 14 | 9630 | 516574 |
Carobbio degli Angeli | BG | 14 | 4697 | 521271 |
Sant’Omobono Terme | BG | 14 | 3918 | 525189 |
Zandobbio | BG | 14 | 2720 | 527909 |
Casnigo | BG | 14 | 3273 | 531182 |
Gaverina Terme | BG | 14 | 874 | 532056 |
Corna Imagna | BG | 15 | 968 | 533024 |
Dalmine | BG | 15 | 23281 | 556305 |
Luzzana | BG | 15 | 912 | 557217 |
Entratico | BG | 15 | 1947 | 559164 |
Leffe | BG | 15 | 4531 | 563695 |
Bonate Sotto | BG | 15 | 6670 | 570365 |
Cazzano Sant’Andrea | BG | 15 | 1675 | 572040 |
Locatello | BG | 15 | 822 | 572862 |
Oneta | BG | 15 | 622 | 573484 |
Borgo di Terzo | BG | 15 | 1146 | 574630 |
Comun Nuovo | BG | 16 | 4331 | 578961 |
Vigano San Martino | BG | 16 | 1348 | 580309 |
Oltre il Colle | BG | 16 | 1024 | 581333 |
Terno d’Isola | BG | 16 | 8014 | 589347 |
Costa Valle Imagna | BG | 16 | 600 | 589947 |
Peia | BG | 16 | 1839 | 591786 |
Pontida | BG | 16 | 3301 | 595087 |
Gorno | BG | 16 | 1612 | 596699 |
Cavernago | BG | 16 | 2624 | 599323 |
Camerata Cornello | BG | 16 | 630 | 599953 |
Casazza | BG | 16 | 4026 | 603979 |
Levate | BG | 16 | 3809 | 607788 |
Berzo San Fermo | BG | 16 | 1362 | 609150 |
Grone | BG | 17 | 910 | 610060 |
Gandino | BG | 17 | 5434 | 615494 |
Bianzano | BG | 17 | 629 | 616123 |
Madone | BG | 17 | 3959 | 620082 |
Osio Sopra | BG | 17 | 5235 | 625317 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | BG | 17 | 4408 | 629725 |
Rota d’Imagna | BG | 17 | 928 | 630653 |
Bolgare | BG | 17 | 6151 | 636804 |
Spinone al Lago | BG | 17 | 1029 | 637833 |
Chignolo d’Isola | BG | 17 | 3335 | 641168 |
Caprino Bergamasco | BG | 17 | 3105 | 644273 |
Chiuduno | BG | 17 | 5990 | 650263 |
Calcinate | BG | 17 | 5958 | 656221 |
Fuipiano Valle Imagna | BG | 17 | 220 | 656441 |
Torre de’ Busi | LC | 18 | 2072 | 658513 |
Cisano Bergamasco | BG | 18 | 6394 | 664907 |
Monasterolo del Castello | BG | 18 | 1150 | 666057 |
Filago | BG | 18 | 3218 | 669275 |
Foresto Sparso | BG | 18 | 3100 | 672375 |
Verdello | BG | 18 | 8018 | 680393 |
Urgnano | BG | 18 | 9735 | 690128 |
Osio Sotto | BG | 18 | 12443 | 702571 |
Premolo | BG | 18 | 1138 | 703709 |
Gandosso | BG | 18 | 1491 | 705200 |
Carvico | BG | 18 | 4656 | 709856 |
Taleggio | BG | 18 | 576 | 710432 |
Ranzanico | BG | 19 | 1207 | 711639 |
Verdellino | BG | 19 | 7663 | 719302 |
Solza | BG | 19 | 2079 | 721381 |
Medolago | BG | 19 | 2332 | 723713 |
Brumano | BG | 19 | 109 | 723822 |
Ponte Nossa | BG | 19 | 1819 | 725641 |
Telgate | BG | 19 | 5050 | 730691 |
Vedeseta | BG | 19 | 204 | 730895 |
Suisio | BG | 19 | 3846 | 734741 |
Villa d’Adda | BG | 19 | 4723 | 739464 |
Ghisalba | BG | 19 | 6175 | 745639 |
Grumello del Monte | BG | 19 | 7366 | 753005 |
Carenno | LC | 19 | 1466 | 754471 |
Monte Marenzo | LC | 19 | 1947 | 756418 |
Calusco d’Adda | BG | 20 | 8328 | 764746 |
Brivio | LC | 20 | 4631 | 769377 |
Parre | BG | 20 | 2751 | 772128 |
Spirano | BG | 20 | 5700 | 777828 |
Pognano | BG | 20 | 1602 | 779430 |
Cologno al Serio | BG | 20 | 11133 | 790563 |
A cura di Raffaele Laricchia