Una scossa di terremoto di debole entità è stata avvertita nella serata di oggi 21 ottobre 2020, esattamente alle 21.06, nel bresciano e soprattutto a ridosso del lago di Garda. Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 2.7 sulla scala richter, con ipocentro individuato a 9 km di profondità.
L’epicentro è stato localizzato esattamente tra Caino, Nave e Lumezzane, circa 9 km a nord di Brescia. Il terremoto è stato avvertito con tremori e boati in un raggio di circa 20 km, soprattutto tra Lumezzane, Brescia e le coste occidentali del lago di Garda. Il sisma è stato percepito con lievi tremori e boati durati pochi istanti.
Non ci sono danni a cose o persone.
///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Caino | BS | 2 | 2151 | 2151 |
Nave | BS | 3 | 11029 | 13180 |
Bovezzo | BS | 4 | 7516 | 20696 |
Lumezzane | BS | 6 | 22644 | 43340 |
Concesio | BS | 6 | 15465 | 58805 |
Collebeato | BS | 7 | 4622 | 63427 |
Agnosine | BS | 7 | 1790 | 65217 |
Botticino | BS | 7 | 10914 | 76131 |
Serle | BS | 8 | 3023 | 79154 |
Vallio Terme | BS | 8 | 1405 | 80559 |
Villa Carcina | BS | 8 | 11004 | 91563 |
Bione | BS | 8 | 1386 | 92949 |
Odolo | BS | 9 | 1985 | 94934 |
Sarezzo | BS | 9 | 13553 | 108487 |
Brescia | BS | 9 | 196480 | 304967 |
Cellatica | BS | 9 | 4941 | 309908 |
Nuvolento | BS | 10 | 3992 | 313900 |
Preseglie | BS | 10 | 1514 | 315414 |
Casto | BS | 10 | 1778 | 317192 |
Nuvolera | BS | 10 | 4696 | 321888 |
Paitone | BS | 10 | 2130 | 324018 |
Rezzato | BS | 11 | 13472 | 337490 |
Gussago | BS | 11 | 16753 | 354243 |
Sabbio Chiese | BS | 11 | 3905 | 358148 |
Gavardo | BS | 11 | 12056 | 370204 |
Barghe | BS | 12 | 1189 | 371393 |
Brione | BS | 12 | 714 | 372107 |
Prevalle | BS | 12 | 6999 | 379106 |
Mura | BS | 12 | 796 | 379902 |
Lodrino | BS | 12 | 1698 | 381600 |
Mazzano | BS | 13 | 12222 | 393822 |
Villanuova sul Clisi | BS | 13 | 5773 | 399595 |
Gardone Val Trompia | BS | 13 | 11657 | 411252 |
Marcheno | BS | 13 | 4364 | 415616 |
Ome | BS | 13 | 3205 | 418821 |
Muscoline | BS | 14 | 2641 | 421462 |
Calvagese della Riviera | BS | 14 | 3583 | 425045 |
Roncadelle | BS | 14 | 9538 | 434583 |
Provaglio Val Sabbia | BS | 14 | 918 | 435501 |
San Zeno Naviglio | BS | 14 | 4673 | 440174 |
Vestone | BS | 14 | 4390 | 444564 |
Rodengo Saiano | BS | 14 | 9504 | 454068 |
Polaveno | BS | 15 | 2555 | 456623 |
Castegnato | BS | 15 | 8334 | 464957 |
Bedizzole | BS | 15 | 12296 | 477253 |
Castenedolo | BS | 15 | 11457 | 488710 |
Borgosatollo | BS | 15 | 9264 | 497974 |
Monticelli Brusati | BS | 16 | 4516 | 502490 |
Roè Volciano | BS | 16 | 4574 | 507064 |
Pertica Alta | BS | 16 | 563 | 507627 |
Tavernole sul Mella | BS | 16 | 1303 | 508930 |
Marmentino | BS | 16 | 675 | 509605 |
Vobarno | BS | 16 | 8103 | 517708 |
Flero | BS | 17 | 8732 | 526440 |
Paderno Franciacorta | BS | 17 | 3734 | 530174 |
Castel Mella | BS | 17 | 11056 | 541230 |
Puegnago sul Garda | BS | 17 | 3410 | 544640 |
Pertica Bassa | BS | 18 | 651 | 545291 |
Treviso Bresciano | BS | 18 | 545 | 545836 |
Sulzano | BS | 18 | 1917 | 547753 |
Polpenazze del Garda | BS | 18 | 2611 | 550364 |
Passirano | BS | 18 | 7098 | 557462 |
Ospitaletto | BS | 18 | 14509 | 571971 |
Irma | BS | 18 | 132 | 572103 |
Torbole Casaglia | BS | 18 | 6522 | 578625 |
Sale Marasino | BS | 19 | 3362 | 581987 |
Lavenone | BS | 19 | 555 | 582542 |
Salò | BS | 19 | 10693 | 593235 |
Montirone | BS | 19 | 5165 | 598400 |
Poncarale | BS | 19 | 5283 | 603683 |
Soiano del Lago | BS | 19 | 1896 | 605579 |
Travagliato | BS | 19 | 13910 | 619489 |
Calcinato | BS | 19 | 12924 | 632413 |
Pezzaze | BS | 19 | 1500 | 633913 |
Padenghe sul Garda | BS | 20 | 4458 | 638371 |
Provaglio d’Iseo | BS | 20 | 7318 | 645689 |
Iseo | BS | 20 | 9179 | 654868 |
A cura di Raffaele Laricchia