Una piccola scossa di terremoto, di magnitudo 2.1, si è verificata in Lombardia nella zona di Milano, alle ore 10:28.
Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 20 km secondo le rilevazioni dell’INGV, è stato molto lieve ma essendosi verificato in un’area densamente popolata, risulta essere stato avvertito (in maniera leggera) nei pressi dell’epicentro.
In particolare un lieve tremore è stato avvertito fra Vimodrone e Cernusco sul Naviglio, località situate a soli 2 km dall’epicentro della scossa di terremoto.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Vimodrone | MI | 2 | 17028 | 17028 |
Cernusco sul Naviglio | MI | 2 | 33436 | 50464 |
Cologno Monzese | MI | 3 | 47971 | 98435 |
Brugherio | MB | 3 | 34255 | 132690 |
Pioltello | MI | 3 | 36912 | 169602 |
Segrate | MI | 4 | 35037 | 204639 |
Carugate | MI | 4 | 15146 | 219785 |
Cassina de’ Pecchi | MI | 5 | 13652 | 233437 |
Sesto San Giovanni | MI | 6 | 81608 | 315045 |
Bussero | MI | 6 | 8582 | 323627 |
Vignate | MI | 6 | 9310 | 332937 |
Rodano | MI | 7 | 4646 | 337583 |
Agrate Brianza | MB | 7 | 15426 | 353009 |
Pessano con Bornago | MI | 7 | 9109 | 362118 |
Caponago | MB | 7 | 5245 | 367363 |
Monza | MB | 7 | 122671 | 490034 |
Gorgonzola | MI | 8 | 20233 | 510267 |
Concorezzo | MB | 8 | 15631 | 525898 |
Cinisello Balsamo | MI | 8 | 75078 | 600976 |
Villasanta | MB | 9 | 13894 | 614870 |
Bresso | MI | 9 | 26263 | 641133 |
Liscate | MI | 9 | 4095 | 645228 |
Melzo | MI | 10 | 18710 | 663938 |
Muggiò | MB | 10 | 23403 | 687341 |
Settala | MI | 10 | 7430 | 694771 |
Burago di Molgora | MB | 10 | 4273 | 699044 |
Pantigliate | MI | 10 | 6064 | 705108 |
Vedano al Lambro | MB | 10 | 7587 | 712695 |
Peschiera Borromeo | MI | 10 | 23397 | 736092 |
Cusano Milanino | MI | 10 | 18886 | 754978 |
Cormano | MI | 11 | 20118 | 775096 |
Cambiago | MI | 11 | 6843 | 781939 |
Nova Milanese | MB | 11 | 23292 | 805231 |
Milano | MI | 11 | 1345851 | 2151082 |
Lissone | MB | 11 | 44923 | 2196005 |
Gessate | MI | 11 | 8872 | 2204877 |
Cavenago di Brianza | MB | 11 | 7261 | 2212138 |
Bellinzago Lombardo | MI | 11 | 3836 | 2215974 |
Vimercate | MB | 11 | 25938 | 2241912 |
Pozzuolo Martesana | MI | 12 | 8458 | 2250370 |
Arcore | MB | 12 | 17874 | 2268244 |
Biassono | MB | 12 | 12091 | 2280335 |
Paderno Dugnano | MI | 12 | 46633 | 2326968 |
San Donato Milanese | MI | 12 | 32492 | 2359460 |
Ornago | MB | 12 | 4931 | 2364391 |
Novate Milanese | MI | 13 | 20065 | 2384456 |
Desio | MB | 13 | 41865 | 2426321 |
Truccazzano | MI | 13 | 6000 | 2432321 |
Macherio | MB | 13 | 7449 | 2439770 |
Masate | MI | 14 | 3530 | 2443300 |
Mediglia | MI | 14 | 12215 | 2455515 |
San Giuliano Milanese | MI | 14 | 38226 | 2493741 |
Lesmo | MB | 14 | 8505 | 2502246 |
Bellusco | MB | 14 | 7354 | 2509600 |
Paullo | MI | 14 | 11455 | 2521055 |
Basiano | MI | 14 | 3650 | 2524705 |
Inzago | MI | 14 | 10927 | 2535632 |
Merlino | LO | 14 | 1777 | 2537409 |
Tribiano | MI | 14 | 3515 | 2540924 |
Varedo | MB | 14 | 13256 | 2554180 |
Sovico | MB | 14 | 8393 | 2562573 |
Bollate | MI | 15 | 36392 | 2598965 |
Camparada | MB | 15 | 2049 | 2601014 |
Usmate Velate | MB | 15 | 10205 | 2611219 |
Roncello | MB | 15 | 4431 | 2615650 |
Baranzate | MI | 15 | 11824 | 2627474 |
Albiate | MB | 15 | 6289 | 2633763 |
Sulbiate | MB | 15 | 4186 | 2637949 |
Carnate | MB | 15 | 7280 | 2645229 |
Comazzo | LO | 15 | 2244 | 2647473 |
Aicurzio | MB | 16 | 2101 | 2649574 |
Triuggio | MB | 16 | 8852 | 2658426 |
Mezzago | MB | 16 | 4408 | 2662834 |
Bovisio-Masciago | MB | 16 | 17017 | 2679851 |
Senago | MI | 16 | 21795 | 2701646 |
Zelo Buon Persico | LO | 16 | 7240 | 2708886 |
Trezzano Rosa | MI | 16 | 5141 | 2714027 |
Colturano | MI | 16 | 2100 | 2716127 |
Correzzana | MB | 16 | 2941 | 2719068 |
Pozzo d’Adda | MI | 16 | 6032 | 2725100 |
Bernareggio | MB | 16 | 10992 | 2736092 |
Seregno | MB | 16 | 44651 | 2780743 |
Busnago | MB | 16 | 6750 | 2787493 |
Grezzago | MI | 17 | 3030 | 2790523 |
Cesano Maderno | MB | 17 | 38391 | 2828914 |
Cassano d’Adda | MI | 17 | 18880 | 2847794 |
Limbiate | MB | 17 | 35279 | 2883073 |
Pero | MI | 17 | 11084 | 2894157 |
Lomagna | LC | 17 | 4935 | 2899092 |
Dresano | MI | 17 | 3059 | 2902151 |
Rivolta d’Adda | CR | 17 | 8114 | 2910265 |
Opera | MI | 18 | 13748 | 2924013 |
Ronco Briantino | MB | 18 | 3456 | 2927469 |
Fara Gera d’Adda | BG | 18 | 7979 | 2935448 |
Arese | MI | 18 | 19187 | 2954635 |
Carate Brianza | MB | 18 | 17884 | 2972519 |
Osnago | LC | 18 | 4806 | 2977325 |
Mulazzano | LO | 18 | 5758 | 2983083 |
Corsico | MI | 18 | 35032 | 3018115 |
Melegnano | MI | 18 | 17716 | 3035831 |
Cesano Boscone | MI | 19 | 23792 | 3059623 |
Vizzolo Predabissi | MI | 19 | 3928 | 3063551 |
Garbagnate Milanese | MI | 19 | 27175 | 3090726 |
Cornate d’Adda | MB | 19 | 10648 | 3101374 |
Vaprio d’Adda | MI | 19 | 8808 | 3110182 |
Verano Brianza | MB | 19 | 9221 | 3119403 |
Assago | MI | 19 | 8879 | 3128282 |
Cervignano d’Adda | LO | 19 | 2182 | 3130464 |
Seveso | MB | 19 | 23431 | 3153895 |
Buccinasco | MI | 19 | 27224 | 3181119 |
Verderio | LC | 19 | 5729 | 3186848 |
Meda | MB | 19 | 23351 | 3210199 |
Canonica d’Adda | BG | 19 | 4474 | 3214673 |
Trezzo sull’Adda | MI | 19 | 12063 | 3226736 |
Locate di Triulzi | MI | 20 | 10050 | 3236786 |
Casalmaiocco | LO | 20 | 3159 | 3239945 |
Cesate | MI | 20 | 14215 | 3254160 |
Casatenovo | LC | 20 | 12951 | 3267111 |
Rozzano | MI | 20 | 42475 | 3309586 |
Capriate San Gervasio | BG | 20 | 8066 | 3317652 |
Besana in Brianza | MB | 20 | 15467 | 3333119 |
Cabiate | CO | 20 | 7553 | 3340672 |
Settimo Milanese | MI | 20 | 19913 | 3360585 |
Spino d’Adda | CR | 20 | 6895 | 3367480 |
Cernusco Lombardone | LC | 20 | 3876 | 3371356 |
A cura di Francesco Ladisa