Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita nel pomeriggio di oggi 17 dicembre 2020, esattamente alle 16.59, al nord Italia ed in particolare in Lombardia. Dalle segnalazioni arrivate in redazione si sarebbe trattato di un terremoto chiaramente avvertito tra Milano, Lecco e Como.
Dai primi dati arrivati dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.9 mentre l’ipocentro è stato individuato a 8 km di profondità. Epicentro abbastanza insolito, esattamente su Milano. Il terremoto è stato nettamente avvertito nel capoluogo lombardo con tremori e boati durati alcuni secondi. Tanta paura tra la popolazione milanese: in tanti si sono precipitati per strada in via precauzionale.
Il punto dell’epicentro è stato localizzato inizialmente tra le aree di Cesano Boscone, Cascina Guascona, Trezzano sul Naviglio e Buccinasco, a sud-ovest di Milano. Negli ultimi minuti l’epicentro è stato aggiornato e spostato più a nord (LEGGI QUI).
Il terremoto è stato avvertito chiaramente in tutta la provincia di Milano e anche nelle città di Como, Lecco, Monza, Pavia e Novara. Non ci sono danni a cose o persone.
///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Trezzano sul Naviglio | MI | 1 | 20790 | 20790 |
Cesano Boscone | MI | 3 | 23792 | 44582 |
Buccinasco | MI | 3 | 27224 | 71806 |
Cusago | MI | 3 | 3902 | 75708 |
Corsico | MI | 3 | 35032 | 110740 |
Gaggiano | MI | 3 | 9032 | 119772 |
Assago | MI | 6 | 8879 | 128651 |
Settimo Milanese | MI | 6 | 19913 | 148564 |
Cisliano | MI | 7 | 4760 | 153324 |
Vermezzo | MI | 8 | 3920 | 157244 |
Zelo Surrigone | MI | 8 | 1771 | 159015 |
Noviglio | MI | 8 | 4560 | 163575 |
Gudo Visconti | MI | 8 | 1667 | 165242 |
Bareggio | MI | 8 | 17293 | 182535 |
Zibido San Giacomo | MI | 8 | 6861 | 189396 |
Rozzano | MI | 9 | 42475 | 231871 |
Cornaredo | MI | 9 | 20459 | 252330 |
Rosate | MI | 10 | 5683 | 258013 |
Pero | MI | 10 | 11084 | 269097 |
Sedriano | MI | 10 | 11969 | 281066 |
Albairate | MI | 10 | 4684 | 285750 |
Basiglio | MI | 10 | 7769 | 293519 |
Milano | MI | 11 | 1345851 | 1639370 |
Binasco | MI | 11 | 7265 | 1646635 |
Pregnana Milanese | MI | 11 | 7204 | 1653839 |
Vittuone | MI | 11 | 8977 | 1662816 |
Calvignasco | MI | 11 | 1199 | 1664015 |
Rho | MI | 12 | 50434 | 1714449 |
Morimondo | MI | 12 | 1140 | 1715589 |
Baranzate | MI | 12 | 11824 | 1727413 |
Bubbiano | MI | 12 | 2411 | 1729824 |
Abbiategrasso | MI | 12 | 32585 | 1762409 |
Corbetta | MI | 12 | 18285 | 1780694 |
Vanzago | MI | 12 | 9141 | 1789835 |
Vernate | MI | 12 | 3348 | 1793183 |
Cassinetta di Lugagnano | MI | 13 | 1914 | 1795097 |
Casarile | MI | 13 | 4091 | 1799188 |
Opera | MI | 13 | 13748 | 1812936 |
Arluno | MI | 13 | 11895 | 1824831 |
Ozzero | MI | 13 | 1495 | 1826326 |
Novate Milanese | MI | 13 | 20065 | 1846391 |
Lacchiarella | MI | 13 | 8944 | 1855335 |
Casorate Primo | PV | 13 | 8709 | 1864044 |
Santo Stefano Ticino | MI | 13 | 5003 | 1869047 |
Pieve Emanuele | MI | 13 | 16183 | 1885230 |
Pogliano Milanese | MI | 14 | 8379 | 1893609 |
Bollate | MI | 14 | 36392 | 1930001 |
Arese | MI | 14 | 19187 | 1949188 |
Robecco sul Naviglio | MI | 14 | 6812 | 1956000 |
Locate di Triulzi | MI | 14 | 10050 | 1966050 |
Besate | MI | 15 | 2064 | 1968114 |
Magenta | MI | 15 | 23654 | 1991768 |
Cormano | MI | 15 | 20118 | 2011886 |
Rognano | PV | 15 | 649 | 2012535 |
Bresso | MI | 16 | 26263 | 2038798 |
San Donato Milanese | MI | 16 | 32492 | 2071290 |
Siziano | PV | 16 | 5989 | 2077279 |
Ossona | MI | 16 | 4268 | 2081547 |
Nerviano | MI | 16 | 17343 | 2098890 |
Trovo | PV | 16 | 1041 | 2099931 |
Motta Visconti | MI | 16 | 7849 | 2107780 |
Lainate | MI | 16 | 25708 | 2133488 |
Cusano Milanino | MI | 17 | 18886 | 2152374 |
Garbagnate Milanese | MI | 17 | 27175 | 2179549 |
Marcallo con Casone | MI | 17 | 6240 | 2185789 |
Giussago | PV | 17 | 5168 | 2190957 |
Casorezzo | MI | 17 | 5483 | 2196440 |
Senago | MI | 17 | 21795 | 2218235 |
Parabiago | MI | 17 | 27692 | 2245927 |
Battuda | PV | 17 | 660 | 2246587 |
San Giuliano Milanese | MI | 17 | 38226 | 2284813 |
Paderno Dugnano | MI | 18 | 46633 | 2331446 |
Vellezzo Bellini | PV | 18 | 3253 | 2334699 |
Sesto San Giovanni | MI | 18 | 81608 | 2416307 |
Mesero | MI | 18 | 4151 | 2420458 |
Trivolzio | PV | 19 | 2146 | 2422604 |
Cinisello Balsamo | MI | 19 | 75078 | 2497682 |
Cesate | MI | 19 | 14215 | 2511897 |
Carpiano | MI | 19 | 4122 | 2516019 |
Caronno Pertusella | VA | 19 | 17525 | 2533544 |
Boffalora sopra Ticino | MI | 19 | 4143 | 2537687 |
Bereguardo | PV | 19 | 2794 | 2540481 |
Peschiera Borromeo | MI | 19 | 23397 | 2563878 |
Segrate | MI | 19 | 35037 | 2598915 |
Inveruno | MI | 19 | 8604 | 2607519 |
Marcignago | PV | 19 | 2465 | 2609984 |
Busto Garolfo | MI | 20 | 13838 | 2623822 |
Canegrate | MI | 20 | 12511 | 2636333 |
Origgio | VA | 20 | 7700 | 2644033 |
Landriano | PV | 20 | 6327 | 2650360 |
Vimodrone | MI | 20 | 17028 | 2667388 |
Certosa di Pavia | PV | 20 | 5452 | 2672840 |
Cologno Monzese | MI | 20 | 47971 | 2720811 |
Vidigulfo | PV | 20 | 6311 | 2727122 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>