Tremori e boati tra Veneto, Trentino e Lombardia, scossa di terremoto registrata vicino al Lago di Garda. Paura tra Trento e Verona. I dati dell’INGV.
Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita nel pomeriggio di oggi 22 febbraio 2021, esattamente alle 13.04, tra Trentino, Veneto e Lombardia. Molte le segnalazioni arrivate da Trento e dal Lago di Garda.
Secondo i primi dati diffusi dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.5 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato a 12 km di profondità.
Epicentro individuato su Ala, circa 33 km a sud di Trento e pochi chilometri a est del lago di Garda.
La scossa è stata nettamente avvertita nella zona epicentrale ed in un raggio di 30 km: segnalati tremori e boati durati pochi secondi, ma chiaramente percepiti dagli abitanti di Trento, Verona, Rovereto, Recoaro Terme, Riva del Garda, Schio e Bussolengo.
Non ci sono danni a cose o persone.
///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Ala | TN | 4 | 8913 | 8913 |
Brentonico | TN | 4 | 4015 | 12928 |
Avio | TN | 6 | 4133 | 17061 |
Mori | TN | 8 | 9678 | 26739 |
Vallarsa | TN | 11 | 1395 | 28134 |
Isera | TN | 12 | 2735 | 30869 |
Ronzo-Chienis | TN | 12 | 976 | 31845 |
Trambileno | TN | 12 | 1452 | 33297 |
Nago-Torbole | TN | 13 | 2867 | 36164 |
Rovereto | TN | 13 | 39289 | 75453 |
Malcesine | VR | 13 | 3736 | 79189 |
Limone sul Garda | BS | 15 | 1181 | 80370 |
Nogaredo | TN | 15 | 2065 | 82435 |
Ferrara di Monte Baldo | VR | 15 | 226 | 82661 |
Villa Lagarina | TN | 15 | 3778 | 86439 |
Brentino Belluno | VR | 16 | 1395 | 87834 |
Riva del Garda | TN | 16 | 16926 | 104760 |
Erbezzo | VR | 16 | 740 | 105500 |
Volano | TN | 16 | 3169 | 108669 |
Arco | TN | 17 | 17526 | 126195 |
Pomarolo | TN | 17 | 2452 | 128647 |
Terragnolo | TN | 17 | 716 | 129363 |
Tremosine sul Garda | BS | 17 | 2100 | 131463 |
Sant’Anna d’Alfaedo | VR | 17 | 2553 | 134016 |
Nomi | TN | 18 | 1398 | 135414 |
Brenzone sul Garda | VR | 18 | 2474 | 137888 |
Bosco Chiesanuova | VR | 18 | 3600 | 141488 |
Tenno | TN | 19 | 2069 | 143557 |
Calliano | TN | 19 | 1807 | 145364 |
A cura di Raffaele Laricchia
Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook