Terremoto molto superficiale in Sicilia, avvertito nel catanese. Epicentro vicino Mascali, ecco le segnalazioni e i dati INGV.
Una scossa di terremoto debole ma estremamente superficiale è stata avvertita oggi 21 marzo 2021 precisamente alle 10.22 sulle sponde orientali dell’Etna e nel catanese settentrionale. Il sisma è stato chiaramente percepito tra Taormina e Acireale, con boati e tremori evidenti.
Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo richter 2.9, mentre l’ipocentro è stato individuato a pochi metri di profondità. Epicentro alle pendici orientali dell’Etna, esattamente pochi chilometri a nord-ovest di Mascali nelle zone di Montargano, Santa Venera e Puntalazzo. Pochi istanti prima era stata registrata una scossa M2.8 ma a profondità più elevata (7 km).
La scossa è stata nettamente avvertita con tremori e netti boati in tutta l’area epicentrale, complice anche la profondità praticamente irrisoria. Molte le segnalazioni da Giarre, Mascali, Milo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Acireale, Taormina, Riposto, Fiumefreddo, Santa Venerina. Il sisma è stato percepito per pochi istanti ma in maniera netta ed evidente da migliaia di persone.
Non ci sono danni a cose o persone. Molto probabilmente si è trattato di un sisma legato all’attività vulcanica dell’Etna davvero importante delle ultime settimane.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Sant’Alfio | CT | 3 | 1582 | 1582 |
Mascali | CT | 4 | 14282 | 15864 |
Piedimonte Etneo | CT | 5 | 3963 | 19827 |
Fiumefreddo di Sicilia | CT | 6 | 9623 | 29450 |
Giarre | CT | 6 | 27659 | 57109 |
Milo | CT | 6 | 1087 | 58196 |
Riposto | CT | 7 | 14838 | 73034 |
Linguaglossa | CT | 8 | 5403 | 78437 |
Calatabiano | CT | 9 | 5308 | 83745 |
Santa Venerina | CT | 10 | 8592 | 92337 |
Zafferana Etnea | CT | 10 | 9517 | 101854 |
Gaggi | ME | 12 | 3184 | 105038 |
Castiglione di Sicilia | CT | 12 | 3215 | 108253 |
Giardini-Naxos | ME | 14 | 9415 | 117668 |
Motta Camastra | ME | 14 | 845 | 118513 |
Francavilla di Sicilia | ME | 14 | 3945 | 122458 |
Taormina | ME | 15 | 10960 | 133418 |
Castelmola | ME | 15 | 1088 | 134506 |
Graniti | ME | 15 | 1492 | 135998 |
Moio Alcantara | ME | 17 | 717 | 136715 |
Acireale | CT | 18 | 52622 | 189337 |
Malvagna | ME | 18 | 733 | 190070 |
Letojanni | ME | 18 | 2861 | 192931 |
Mongiuffi Melia | ME | 18 | 600 | 193531 |
Trecastagni | CT | 18 | 10910 | 204441 |
Viagrande | CT | 19 | 8563 | 213004 |
Aci Sant’Antonio | CT | 19 | 17984 | 230988 |
Aci Catena | CT | 19 | 29851 | 260839 |
Pedara | CT | 19 | 14102 | 274941 |
Gallodoro | ME | 19 | 367 | 275308 |
Aci Bonaccorsi | CT | 20 | 3524 | 278832 |
A cura di Raffaele Laricchia