Home > Terremoti e vulcani > Veneto: scossa di terremoto lieve avvertita tra Padova e Rovigo nel pomeriggio

Veneto: scossa di terremoto lieve avvertita tra Padova e Rovigo nel pomeriggio

4 Aprile 2021, ore 18:34

Una debole scossa di terremoto è stata avvertita oggi 4 aprile 2021, esattamente alle 15.58, nel cuore del Veneto, tra padovano e rodigino. Diverse sono le segnalazioni arrivate dall’area epicentrale, piuttosto insolita.

Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 2.7, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 9 km di profondità. Epicentro individuato su Lozzo Atesino, tra Vo’ e Este, nel padovano. Il capoluogo dista dall’epicentro circa 18 km. Il sisma è stato avvertito con lievi tremori e boati nei numerosi centri abitati situati in un raggio di 20 km, anche a Padova. Molte segnalazioni da Vo’, Este, Monselice, Lendinara, Tribano, Abano Terme. Qualche segnalazioni è giunta anche da Rovigo, distante 24 km dall’epicentro.
///MONITORAGGIO DEI TERREMOTI IN TEMPO REALE, CLICCA QUI///

Naturalmente non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Lozzo Atestino PD 1 3158 3158
Cinto Euganeo PD 2 2025 5183
Vo’ PD 5 3372 8555
Baone PD 6 3110 11665
Arquà Petrarca PD 6 1874 13539
Agugliaro VI 6 1404 14943
Este PD 6 16562 31505
Galzignano Terme PD 7 4371 35876
Ospedaletto Euganeo PD 7 5738 41614
Noventa Vicentina VI 8 8947 50561
Torreglia PD 9 6162 56723
Albettone VI 9 2081 58804
Monselice PD 10 17599 76403
Campiglia dei Berici VI 10 1716 78119
Carceri PD 10 1580 79699
Santa Margherita d’Adige PD 10 2296 81995
Battaglia Terme PD 10 3881 85876
Teolo PD 11 9065 94941
Saletto PD 11 2749 97690
Pojana Maggiore VI 11 4336 102026
Ponso PD 11 2471 104497
Rovolon PD 11 4970 109467
Pernumia PD 12 3892 113359
Vighizzolo d’Este PD 12 924 114283
Sant’Elena PD 12 2468 116751
Montegrotto Terme PD 12 11331 128082
Megliadino San Fidenzio PD 12 1939 130021
Villa Estense PD 13 2212 132233
Sossano VI 13 4403 136636
Cervarese Santa Croce PD 14 5747 142383
Megliadino San Vitale PD 14 1959 144342
Due Carrare PD 14 9050 153392
Abano Terme PD 14 19950 173342
Solesino PD 14 7072 180414
San Pietro Viminario PD 14 3039 183453
Montagnana PD 15 9214 192667
Pozzonovo PD 15 3587 196254
Asigliano Veneto VI 16 848 197102
Granze PD 16 2041 199143
Villaga VI 16 1914 201057
Saccolongo PD 16 4940 205997
Orgiano VI 16 3057 209054
Roveredo di Guà VR 16 1573 210627
Barbarano Vicentino VI 16 4594 215221
Nanto VI 16 3086 218307
Selvazzano Dentro PD 16 22886 241193
Mossano VI 17 1788 242981
Montegaldella VI 17 1806 244787
Tribano PD 17 4427 249214
Castegnero VI 17 2939 252153
Cartura PD 17 4665 256818
Vescovana PD 18 1821 258639
Casale di Scodosia PD 18 4859 263498
Maserà di Padova PD 18 9081 272579
Montegalda VI 18 3391 275970
San Germano dei Berici VI 19 1178 277148
Urbana PD 19 2145 279293
Pressana VR 19 2512 281805
Albignasego PD 19 25577 307382
Stanghella PD 19 4197 311579
Piacenza d’Adige PD 19 1341 312920
Veggiano PD 19 4694 317614
Sant’Urbano PD 19 2064 319678
Conselve PD 19 10302 329980
Alonte VI 19 1666 331646
Rubano PD 19 16173 347819
Zovencedo VI 19 773 348592
Barbona PD 20 671 349263
Mestrino PD 20 11431 360694