Due scosse di terremoto di moderata entità sono state registrate nel cuore della notte di oggi 28 settembre 2021, precisamente alle 02.45 e alle 02.46, nel Veneto centro-settentrionale tra trevigiano e bellunese.
Le due scosse sono avvenute a circa un minuto di distanza e proprio per tal motivo hanno suscitato paura nella popolazione epicentrale, che ha udito chiaramente boati e percepito tremori piuttosto sostenuto. La prima scossa è stata di magnitudo richter 3.6, la seconda di magnitudo 3.7, ad una profondità di circa 10 km.
L’epicentro del terremoto è stato localizzato tra Valdobbiadene e Miane, nei settori interni della provincia di Treviso. A circa 26 km è situata Belluno, dove entrambe le scosse sono state ben avvertite. Paura anche a Pederobba, Feltre, Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano, Pieve di Soligo, Possagno, Asolo.
Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.
Oltre le due scosse principali segnaliamo altre scosse più deboli avvenute nel corso della notte:
– alle 02.49 sisma di magnitudo 2.0
– alle 03.32 sisma di magnitudo 2.7
– alle 03.42 sisma di magnitudo 2.0
– alle 06.26 sisma di magnitudo 2.5
///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Miane | TV | 4 | 3329 | 3329 |
Follina | TV | 6 | 3873 | 7202 |
Valdobbiadene | TV | 7 | 10388 | 17590 |
Segusino | TV | 8 | 1887 | 19477 |
Cison di Valmarino | TV | 8 | 2647 | 22124 |
Farra di Soligo | TV | 9 | 8913 | 31037 |
Quero Vas | BL | 9 | 3237 | 34274 |
Lentiai | BL | 10 | 3017 | 37291 |
Vidor | TV | 10 | 3766 | 41057 |
Moriago della Battaglia | TV | 11 | 2761 | 43818 |
Pederobba | TV | 11 | 7451 | 51269 |
Alano di Piave | BL | 11 | 2827 | 54096 |
Sernaglia della Battaglia | TV | 12 | 6202 | 60298 |
Feltre | BL | 12 | 20649 | 80947 |
Pieve di Soligo | TV | 12 | 12106 | 93053 |
Mel | BL | 12 | 5984 | 99037 |
Refrontolo | TV | 14 | 1747 | 100784 |
Cornuda | TV | 14 | 6267 | 107051 |
Santa Giustina | BL | 14 | 6807 | 113858 |
Trichiana | BL | 15 | 4868 | 118726 |
Crocetta del Montello | TV | 15 | 6080 | 124806 |
Tarzo | TV | 15 | 4399 | 129205 |
Cesiomaggiore | BL | 15 | 4029 | 133234 |
Pedavena | BL | 15 | 4453 | 137687 |
Cavaso del Tomba | TV | 15 | 2960 | 140647 |
Seren del Grappa | BL | 16 | 2448 | 143095 |
Revine Lago | TV | 16 | 2208 | 145303 |
San Gregorio nelle Alpi | BL | 16 | 1613 | 146916 |
Possagno | TV | 17 | 2177 | 149093 |
Monfumo | TV | 17 | 1398 | 150491 |
San Pietro di Feletto | TV | 17 | 5321 | 155812 |
Maser | TV | 17 | 5070 | 160882 |
Sedico | BL | 18 | 9997 | 170879 |
Castelcucco | TV | 18 | 2215 | 173094 |
Caerano di San Marco | TV | 19 | 8017 | 181111 |
Limana | BL | 19 | 5209 | 186320 |
Nervesa della Battaglia | TV | 20 | 6789 | 193109 |
Fonzaso | BL | 20 | 3228 | 196337 |
Asolo | TV | 20 | 9128 | 205465 |
Montebelluna | TV | 20 | 31228 | 236693 |
A cura di Raffaele Laricchia