E’ in arrivo la prima grande ondata di caldo sull’Italia con temperature prossime ai 40°C al centro-sud in questo fine settimana, come vi abbiamo illustrato in altri precedenti articoli. Il Ministero della Salute ha emesso un livello di allerta da bollino arancione e rosso (livello massimo) per diverse città, soprattutto per la giornata di Domenica, la peggiore per quanto riguarda le temperature e il grado di disagio previsto.
Il bollino rosso, che rappresenta il massimo livello di emergenza e che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione, è previsto Domenica per 5 città: Campobasso, Roma, Frosinone, Rieti e Perugia. Bollino arancione invece per Catania, Latina e Palermo.
Ecco la tabella con i vari livelli di allerta in tutte le principali città italiane per i prossimi giorni, a cura del Ministero della Salute.
Città | 03/06/2022 | 04/06/2022 | 05/06/2022 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |