L’Italia continua ad essere interessata da una intensa e prolungata ondata di calore per effetto dell’anticiclone nord-africano costantemente proteso verso il Mediterraneo.
Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino per i prossimi giorni relativo all’ondata di caldo e nell’elenco delle città con bollino rosso (il massimo livello di allerta, pericoloso anche per la salute di tutta la popolazione) ci sono 12 località domani e ben 19 Mercoledì 29 Giugno.
Leggi anche Meteo: anticiclone africano alla massima potenza fra oggi e Mercoledì, ma attenzione ai temporali al Nord!
Ecco l’elenco completo (fonte: www.salute.gov.it):
Città | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 29/06/2022 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |