Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi 9 febbraio 2019, esattamente alle 07.02, sulla Sicilia orientale, precisamente nel catanese.
Stando ai dati giunti dall’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.9 sulla scala richter con ipocentro estremamente superficiale, rilevato a pochi metri di profondità. Epicentro individuato alle pendici sud-orientali dell’Etna, esattamente nella zona tra Sant’Agata Li Battiati, Gravina di Catania, San Gregorio di Catania, San Giovanni la Punta e Tremestieri. Epicentro distante soli 6 km da Catania.
La scossa è stata avvertita chiaramente con tremori e boati durati alcuni istanti ma decisamente marcati e avvertiti da centinaia di persone nell’area epicentrale. La percezione del terremoto è stata tale a causa dell’ipocentro estremamente superficiale proprio in una zona densamente abitata. Numerose le segnalazioni anche da Catania. Non ci sono danni a cose o persone.
Molto probabilmente si tratta di un sisma legato all’attività vulcanica dell’Etna.
Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Sant’Agata li Battiati | CT | 1 | 9479 | 9479 |
San Gregorio di Catania | CT | 2 | 11966 | 21445 |
San Giovanni la Punta | CT | 2 | 23060 | 44505 |
Tremestieri Etneo | CT | 2 | 20589 | 65094 |
Gravina di Catania | CT | 2 | 25838 | 90932 |
Mascalucia | CT | 4 | 31958 | 122890 |
Valverde | CT | 4 | 7840 | 130730 |
Aci Bonaccorsi | CT | 5 | 3524 | 134254 |
Aci Castello | CT | 5 | 18723 | 152977 |
Viagrande | CT | 6 | 8563 | 161540 |
San Pietro Clarenza | CT | 6 | 7743 | 169283 |
Aci Sant’Antonio | CT | 6 | 17984 | 187267 |
Catania | CT | 6 | 314555 | 501822 |
Trecastagni | CT | 6 | 10910 | 512732 |
Aci Catena | CT | 7 | 29851 | 542583 |
Pedara | CT | 7 | 14102 | 556685 |
Camporotondo Etneo | CT | 7 | 5023 | 561708 |
Nicolosi | CT | 8 | 7463 | 569171 |
Misterbianco | CT | 9 | 49410 | 618581 |
Acireale | CT | 9 | 52622 | 671203 |
Belpasso | CT | 11 | 28108 | 699311 |
Motta Sant’Anastasia | CT | 12 | 12116 | 711427 |
Santa Venerina | CT | 15 | 8592 | 720019 |
Zafferana Etnea | CT | 15 | 9517 | 729536 |
Ragalna | CT | 15 | 3924 | 733460 |
Paternò | CT | 17 | 48228 | 781688 |
Milo | CT | 18 | 1087 | 782775 |
Santa Maria di Licodia | CT | 19 | 7641 | 790416 |
TERREMOTI TEMPO REALE : ACCEDI ALLA NOSTRA NUOVA RETE DI MONITORAGGIO TERREMOTI! CLICCA QUI
Articolo di Raffaele Laricchia
Ultime notizie Leggi tutte